含有香精:0種
含有防腐劑:0種
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 溶劑 | 1 | |||
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
| 甲基丙二醇 | 溶劑 | 1 | |||
| 羥乙基脲 | 保濕劑 | 1 | |||
| 1,2-己二醇 | 保濕劑 | 1 | |||
| 溫泉水 | 溶劑 | 1 | |||
| 歐洲水青岡芽提取物 | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | |||
| 丁二醇` | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | |||
| 香根鳶尾根提取物 | 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 落地生根葉提取物 | 氣味抑制劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 脫水木糖醇 | 保濕劑 | 1 | |||
| 木糖醇基葡糖苷 | 清潔劑 保濕劑 | 1 | |||
| 木糖醇 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 甜菜堿 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | 1 | |||
| C13-16 異鏈烷烴 | 溶劑 | 1 | |||
| 氫化聚癸烯 | 柔潤劑 潤膚劑 皮膚調理劑 | 2 | |||
| 黃原膠 | 增稠劑 乳化穩定劑 | 1 | |||
| 玫瑰花油 | 美白祛斑 氣味抑制劑 | ||||
| 甜橙果皮油 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 5 | |||
| 玫瑰木木油 | 皮膚調理劑 柔潤劑 | 1 | |||
| CI 42090 | 著色劑 | 4 |
保濕成分:9種
抗氧化成分:2種
抗衰成分:1種
美白/淡斑成分:1種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
|---|---|---|---|---|
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | ||
| 羥乙基脲 | 保濕劑 | 1 | ||
| 1,2-己二醇 | 保濕劑 | 1 | ||
| 歐洲水青岡芽提取物 | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | ||
| 丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | ||
| 脫水木糖醇 | 保濕劑 | 1 | ||
| 木糖醇基葡糖苷 | 清潔劑 保濕劑 | 1 | ||
| 木糖醇 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 甜菜堿 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | 1 | ||
| 玫瑰花油 | 美白祛斑 氣味抑制劑 | |||
| 甜橙果皮油 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 5 |
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2021089969
生產國/地區:中國
生產企業:廣州詩蒂蘭化妝品有限公司
備案日期:2021-04-26