含有香精:1種((日用)香精)
含有防腐劑:2種(羥苯甲酯、羥苯乙酯)
含有風險成分:1種((日用)香精)
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 | 1 | |||
甘油` | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | |||
雙丙甘醇 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
甲基葡糖醇聚醚-20 | 保濕劑 | 1 | |||
3-o-乙基抗壞血酸 | 美白祛斑 抗氧化劑 | 1 | ![]() | ||
草莓虎耳草提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
乙醇 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | 1 | |||
檉柳(TAMARIX CHINENSIS)花/葉提取物 | 保濕劑 皮膚調理劑 | ![]() | |||
牡丹根提取物 | 皮膚調理劑 抗氧化劑 | 1 | ![]() | ||
檸檬酸鈉 | pH調節劑 | 1 | |||
檸檬酸 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | 1-2 | |||
羥苯甲酯 | 防腐劑 | 3-4 | |||
黃原膠 | 增稠劑 乳化穩定劑 | 1 | |||
(日用)香精 | 香精香料 | 8 | |||
甘草酸二鉀 | 舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 | 1 | ![]() | ||
羥苯乙酯 | 防腐劑 | 3 | |||
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
EDTA 四鈉 | 螯合劑 | 2 |
保濕成分:7種
抗衰成分:2種
抗氧化成分:3種
美白/淡斑成分:1種
舒敏成分:1種
去痘成分:1種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
檉柳(TAMARIX CHINENSIS)花/葉提取物 | 保濕劑 皮膚調理劑 | ![]() | ||
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | ||
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | ||
草莓虎耳草提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
甲基葡糖醇聚醚-20 | 保濕劑 | 1 | ||
雙丙甘醇 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | ||
牡丹根提取物 | 皮膚調理劑 抗氧化劑 | 1 | ![]() | |
3-o-乙基抗壞血酸 | 美白祛斑 抗氧化劑 | 1 | ![]() | |
甘草酸二鉀 | 舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 | 1 | ![]() |
藥監局批準/備案文號:國妝特進字J20140555
生產國/地區:
生產企業:德珂傲實驗室
生產企業英文:LABORATOIRES DECLEOR
備案日期: