




 安全成分
安全成分 較安全成分
較安全成分 潛在風險成分
潛在風險成分含有香精:1種(香精)
含有防腐劑:2種(DMDM 乙內酰脲、苯氧乙醇)
含有風險成分:2種(香精、DMDM 乙內酰脲)
含有孕婦慎用:0種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 溶劑 | 1 | |||
| 鯨蠟硬脂醇 | 乳化劑 柔潤劑 增稠劑 | 1 | 2 | ||
| 環五聚二甲基硅氧烷 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | 3 | |||
| 硬脂基三甲基氯化銨 | 抗靜電 | 3 | |||
| 羥乙基纖維素 | 粘合劑 乳化穩定劑 成膜劑 頭發調理劑 | 1 | |||
| 氨端聚二甲基硅氧烷、 | 抗靜電 | 1 | |||
| 聚二甲基硅氧烷 | 成膜劑 柔潤劑 | 1-3 | 1 | ||
| 椰子油﹑ | 柔潤劑 保濕劑 頭發調理劑 封閉劑 | 1 |  | 3 | |
| 椰油基二甲基銨羥丙基水解角蛋白 | 抗靜電 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 庫拉索蘆薈葉提取物 | 控油抗脂溢 抗氧化劑 抗炎劑 | 1-3 |  | ||
| 昆諾阿藜籽提取物 | 皮膚調理劑 | 1 |  | ||
| 香精﹑ | 香精香料 | 8 | |||
| 檸檬酸 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | 1-2 | |||
| EDTA 四鈉 | 螯合劑 | 2 | |||
| 丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | |||
| DMDM 乙內酰脲 | 防腐劑 | 7 | |||
| 苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 | 2-4 | 
保濕成分:2種
抗衰成分:1種
抗氧化成分:1種
控油成分:1種
去角質成分:1種
去黑頭成分:1種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 
|---|---|---|---|---|
| 椰子油 | 柔潤劑 保濕劑 頭發調理劑 封閉劑 | 1 |  | 3 | 
| 庫拉索蘆薈葉提取物 | 控油抗脂溢 抗氧化劑 抗炎劑 | 1-3 |  | |
| 檸檬酸 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | 1-2 | ||
| 丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | ||
| 苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 | 2-4 | 
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2017074264
生產國/地區:廣州市
生產企業:廣州博氏化妝品有限公司
備案日期:2017-06-28