含有香精:0種
含有防腐劑:2種(羥苯甲酯、苯氧乙醇)
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 | 1 | |||
丁二醇﹑ | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | |||
煙酰胺 | 美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 | 1 | ![]() | ||
藥用層孔菌提取物 | 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
羥苯甲酯 | 防腐劑 | 3-4 | |||
黃芩根提取物、 | 舒緩抗敏 抗氧化劑 | 1 | ![]() | ||
脹果甘草根提取物 | 抗炎劑 美白祛斑 | 1 | ![]() | ||
苦參根提取物 | 抗炎劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
辛酰羥肟酸 | 螯合劑 抗菌劑 | ||||
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
1,2-己二醇 | 保濕劑 | 1 | |||
裂裥菌素 | 保濕劑 抗炎劑 | ![]() | |||
EDTA 二鈉 | 螯合劑 | 1 | |||
對羥基苯乙酮 | 抗氧化劑 | 1 | |||
乙基己基甘油 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | 2 | |||
辛甘醇 | 柔潤劑 抗菌劑 | 1 | |||
甘油辛酸酯 | 柔潤劑 | 1 | |||
苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 | 2-4 | |||
葡聚糖 | 保濕劑 | 1 | ![]() | ||
PEG-40 氫化蓖麻油 | 乳化劑 表面活性劑 | 3 |
保濕成分:8種
美白/淡斑成分:2種
抗衰成分:6種
舒敏成分:2種
抗氧化成分:3種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | ||
煙酰胺 | 美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 | 1 | ![]() | |
黃芩根提取物 | 舒緩抗敏 抗氧化劑 | 1 | ![]() | |
脹果甘草根提取物 | 抗炎劑 美白祛斑 | 1 | ![]() | |
苦參根提取物 | 抗炎劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
辛酰羥肟酸 | 螯合劑 抗菌劑 | |||
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
1,2-己二醇 | 保濕劑 | 1 | ||
裂裥菌素 | 保濕劑 抗炎劑 | ![]() | ||
對羥基苯乙酮 | 抗氧化劑 | 1 | ||
乙基己基甘油 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | 2 | ||
辛甘醇 | 柔潤劑 抗菌劑 | 1 | ||
葡聚糖 | 保濕劑 | 1 | ![]() |
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2023248224
生產國/地區:中國
生產企業:廣州博今生物科技有限公司
備案日期:2023-11-20