所屬類別:面霜/乳液
本產品含有香精:0種
本產品含有防腐劑:0種
本產品含有風險成分:0種
本產品含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 |
1 | |||
1,3-丙二醇 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 |
1 | |||
霍霍巴籽油 | 柔潤劑 |
1 | ![]() |
||
新戊二醇二庚酸酯 | 柔潤劑 |
1 | |||
硬脂酰乳酰乳酸鈉 | 乳化劑 |
1 | |||
小燭樹蠟/霍霍巴/米糠聚甘油-3 酯類 | 表面活性劑 乳化劑 |
||||
鯨蠟醇 | 柔潤劑 乳化穩定劑 增泡劑 |
1 | 2 | ||
β- 葡聚糖 | ![]() |
||||
泛醇 | 保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
碳酸二辛酯 | 柔潤劑 |
1 | |||
乙酰殼糖胺 | 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
纖維素膠 | 粘合劑 成膜劑 |
1 | |||
微晶纖維素 | 吸附劑 |
1 | |||
對羥基苯乙酮 | 抗氧化劑 |
1 | |||
1,2-己二醇 | 保濕劑 |
1 | |||
丙烯酰二甲基牛磺酸銨/VP共聚物 | |||||
黃原膠 | 增稠劑 乳化穩定劑 |
1 | |||
尿囊素 | 抗炎劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 收斂劑 |
1 | ![]() |
||
長角豆膠 | 粘合劑 乳化穩定劑 |
1 | ![]() |
保濕成分:5種
舒敏成分:1種
抗氧化成分:2種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
乙酰殼糖胺 | 保濕劑 |
1 |
![]() |
|
尿囊素 | 抗炎劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 收斂劑 |
1 |
![]() |
|
對羥基苯乙酮 | 抗氧化劑 |
1 | ||
1,2-己二醇 | 保濕劑 |
1 | ||
泛醇 | 保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 |
1 |
![]() |
|
1,3-丙二醇 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 |
1 | ||
β- 葡聚糖 |
![]() |
藥監局批準/備案文號:浙G妝網備字2018004374
生產國/地區:中國
生產企業:杭州晶茂健康管理有限公司
備案日期: 2018-04-19
© 2020 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2