含有香精:0種
含有防腐劑:0種
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 | 1 | |||
鯨蠟醇 | 柔潤劑 乳化穩定劑 增泡劑 | 1 | |||
PEG-20 失水山梨醇椰油酸酯 | 乳化劑 表面活性劑 | 1 | |||
月桂醇聚醚磷酸鉀﹑ | 清潔劑 乳化劑 表面活性劑 | 2 | |||
C12-15 烷醇聚醚硫酸鈉 | 表面活性劑 | ||||
丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 3 | |||
PPG-6 蓖麻油酸酯 | |||||
丙烯酸(酯)類/C10-30 醇丙烯酸酯交聯聚合物鈉 | 成膜劑 | 3 | |||
丹參提取物 | 抗氧化劑 抗炎劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
人參根提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 頭發調理劑 | 1 | ![]() | ||
當歸提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
薰衣草提取物 | 抗氧化劑 抗菌劑 氣味抑制劑 | 1 | ![]() | ||
忍冬提取物 | 控油抗脂溢 抗炎劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
絞股藍提取物 | 收斂劑 健美功效成分 | 1 | ![]() | ||
薄荷腦 | 清涼劑 | ||||
EDTA 二鈉 | 螯合劑 | 1 | |||
生育酚(維生素E) | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | ![]() | ||
1,2-己二醇 | 保濕劑 | 1 | |||
辛甘醇 | 柔潤劑 抗菌劑 | 1 | |||
環庚三烯酚酮 | 抗菌劑 | 1 | |||
甲基芐醇 |
清潔成分:1種
氨基酸表活:0
皂基類成分:0
sls/sles:0
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
月桂醇聚醚磷酸鉀 | 清潔劑 乳化劑 表面活性劑 | 2 |
藥監局批準/備案文號:浙G妝網備字2014003059 (備案已注銷)
生產國/地區:中國
生產企業:溫州市奇美美膚品有限公司
備案日期: 2014-12-01