含有香精:1種((日用)香精)
含有防腐劑:2種(苯氧乙醇、苯甲酸鈉)
含有風險成分:1種((日用)香精)
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 |
1 | |||
環聚二甲基硅氧烷 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 |
2 | |||
苯基聚三甲基硅氧烷 | 柔潤劑 |
1 | |||
聚二甲基硅氧烷醇 | 柔潤劑 頭發調理劑 |
1 | |||
月桂基二甲基銨羥丙基水解小麥蛋白 | 抗靜電 |
1 | |||
聚季銨鹽-16 | 抗靜電 成膜劑 |
1 | |||
二甲基甲硅烷醇透明質酸酯 | 保濕劑 |
1 | |||
水解角蛋白 | 保濕劑 頭發調理劑 |
2 | ![]() |
||
椰油基二甲基銨羥丙基水解角蛋白 | 抗靜電 皮膚調理劑 |
1 | |||
苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 |
4 | |||
焦亞硫酸鈉 | 抗油脂氧化劑 |
4 | |||
辛甘醇 | 柔潤劑 抗菌劑 |
1 | |||
丙烯酰胺丙基三甲基氯化銨/丙烯酰胺共聚物 | 抗靜電 發用定型劑 |
||||
泛醇 | 保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
水解膠原 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 乳化劑 |
1 | |||
乳酸 | 保濕劑 去角質 美白祛斑 |
4 | ![]() |
||
西曲氯銨 | 抗菌劑 |
3 | |||
苯甲酸鈉 | 防腐劑 氣味抑制劑 |
3 | |||
(日用)香精 | 香精香料 |
8 | |||
CI 42090 | 著色劑 |
4 |
保濕成分:6種
抗氧化成分:1種
美白/淡斑成分:1種
去角質成分:1種
去痘成分:1種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
二甲基甲硅烷醇透明質酸酯 | 保濕劑 |
1 | ||
水解角蛋白 | 保濕劑 頭發調理劑 |
2 |
![]() |
|
苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 |
4 | ||
辛甘醇 | 柔潤劑 抗菌劑 |
1 | ||
泛醇 | 保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 |
1 |
![]() |
|
水解膠原 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
乳酸 | 保濕劑 去角質 美白祛斑 |
4 |
![]() |
|
西曲氯銨 | 抗菌劑 |
3 |
藥監局批準/備案文號:滬G妝網備字2019000623
生產國/地區:
生產企業:
備案日期:
© 2020 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2