所屬品牌:我的美麗日志
含有香精:0種
含有防腐劑:3種(苯甲醇、山梨酸鉀、苯甲酸鈉)
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乙醇 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | 1 | |||
| 庫拉索蘆薈(ALOE BARBADENSIS)提取物 | 控油抗脂溢 抗氧化劑 抗炎劑 | 1-3 | |||
| 水 | 溶劑 | 1 | |||
| 燕麥蛋白提取物 | |||||
| 苯甲醇 | 防腐劑 溶劑 | 6 | |||
| 鯨蠟硬脂基葡糖苷 | 乳化劑 保濕劑 | 2 | |||
| 檸檬酸 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | 1-2 | |||
| 椰子油 | 柔潤劑 保濕劑 頭發調理劑 封閉劑 | 1 | 3 | ||
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
| 甘油硬脂酸酯 | 乳化劑 柔潤劑 | 1 | |||
| 向日葵籽油 | 柔潤劑 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 卵磷脂 | 保濕劑 抗氧化劑 | 1-2 | |||
| 麥芽糊精 | 吸附劑 | 1 | |||
| 棕櫚酸 | 柔潤劑 乳化劑 | 1 | 2 | ||
| 鱷梨油 | 柔潤劑 抗氧化劑 | ||||
| 山梨酸鉀 | 防腐劑 | 2 | |||
| 甜扁桃油 | 舒緩抗敏 保濕劑 | 1 | |||
| 狗牙薔薇果油 | 皮膚調理劑 防脫養發 抗氧化劑 | 1 | |||
| 霍霍巴籽油 | 柔潤劑 | 1 | |||
| 苯甲酸鈉 | 防腐劑 氣味抑制劑 | 1-3 | |||
| 乳酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1-3 | |||
| PCA 鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 抗靜電 頭發調理劑 | 1 | |||
| 山梨(糖)醇 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 硬脂酸 | 柔潤劑 乳化劑 | 1 | 2 | ||
| 生育酚(維生素E) | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | |||
| 生育酚乙酸酯 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 | 3 | |||
| 扁葉香果蘭(VANILLA PLANIFOLIA)提取物 | |||||
| 黃原膠 | 增稠劑 乳化穩定劑 | 1 |
抗氧化成分:5種
控油成分:1種
保濕成分:11種
去角質成分:1種
去黑頭成分:1種
抗衰成分:4種
舒敏成分:1種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
|---|---|---|---|---|
| 乙醇 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | 1 | ||
| 庫拉索蘆薈(ALOE BARBADENSIS)提取物 | 控油抗脂溢 抗氧化劑 抗炎劑 | 1-3 | ||
| 鯨蠟硬脂基葡糖苷 | 乳化劑 保濕劑 | 2 | ||
| 檸檬酸 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | 1-2 | ||
| 椰子油 | 柔潤劑 保濕劑 頭發調理劑 封閉劑 | 1 | 3 | |
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | ||
| 向日葵籽油 | 柔潤劑 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 卵磷脂 | 保濕劑 抗氧化劑 | 1-2 | ||
| 甜扁桃油 | 舒緩抗敏 保濕劑 | 1 | ||
| 狗牙薔薇果油 | 皮膚調理劑 防脫養發 抗氧化劑 | 1 | ||
| 乳酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1-3 | ||
| PCA 鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 抗靜電 頭發調理劑 | 1 | ||
| 山梨(糖)醇 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 生育酚(維生素E) | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | ||
| 生育酚乙酸酯 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 | 3 |