含有香精:1種((日用)香精)
含有防腐劑:1種(苯氧乙醇)
含有風險成分:1種((日用)香精)
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 |
1 | |||
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
1 | 1 | ||
甲基葡糖醇聚醚-10 | 乳化劑 保濕劑 |
1 | |||
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | |||
抗壞血酸葡糖苷 | 美白祛斑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
酵母提取物 | 保濕劑 皮膚調理劑 美白祛斑 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
乙酰殼糖胺 | 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
黃龍膽根提取物 | 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
雞桑根提取物 | 抗氧化劑 抗炎劑 健美功效成分 |
1 | ![]() |
||
黃芩提取物 | |||||
稻糠提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
糖海帶提取物 | 抗氧化劑 氣味抑制劑 健美功效成分 |
1 | ![]() |
||
水解米糠提取物 | 抗氧化劑 保濕劑 |
3 | ![]() |
||
葡萄提取物 | ![]() |
||||
浮游生物提取物* | ![]() |
||||
PEG-60 氫化蓖麻油 | 表面活性劑 乳化劑 溶劑 |
3 | |||
咖啡因 | 抗氧化劑 防脫養發 健美功效成分 |
1 | ![]() |
||
蔗糖 | 保濕劑 |
1 | |||
乳清蛋白 | 保濕劑 美白祛斑 |
1 | ![]() |
||
乙基己基甘油 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 |
1 | |||
卵磷脂 | 保濕劑 抗氧化劑 |
2-3 | ![]() |
||
RNA 鈉 | 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
透明質酸 | 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
黃原膠 | 增稠劑 乳化穩定劑 |
1 | |||
(日用)香精 | 香精香料 |
8 | |||
乙二胺四乙酸 | 螯合劑 |
1 | |||
苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 |
4 |
保濕成分:12種
美白/淡斑成分:3種
抗氧化成分:8種
抗衰成分:8種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
1 | 1 | |
甲基葡糖醇聚醚-10 | 乳化劑 保濕劑 |
1 | ||
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | ||
抗壞血酸葡糖苷 | 美白祛斑 保濕劑 |
1 | ![]() |
|
酵母提取物 | 保濕劑 皮膚調理劑 美白祛斑 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
|
乙酰殼糖胺 | 保濕劑 |
1 | ![]() |
|
雞桑根提取物 | 抗氧化劑 抗炎劑 健美功效成分 |
1 | ![]() |
|
稻糠提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
|
糖海帶提取物 | 抗氧化劑 氣味抑制劑 健美功效成分 |
1 | ![]() |
|
水解米糠提取物 | 抗氧化劑 保濕劑 |
3 | ![]() |
|
咖啡因 | 抗氧化劑 防脫養發 健美功效成分 |
1 | ![]() |
|
蔗糖 | 保濕劑 |
1 | ||
乳清蛋白 | 保濕劑 美白祛斑 |
1 | ![]() |
|
乙基己基甘油 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 |
1 | ||
卵磷脂 | 保濕劑 抗氧化劑 |
2-3 | ![]() |
|
透明質酸 | 保濕劑 |
1 | ![]() |
|
苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 |
4 |
© 2020 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2