含有香精:1種((日用)香精)
含有防腐劑:1種(羥苯丙酯)
含有風險成分:2種(羥苯丙酯、(日用)香精)
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 |
1 | |||
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | |||
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
3 | |||
二氧化鈦 | 物理防曬劑 |
1-3 | ![]() ![]() |
||
珍珠粉 | 美白祛斑 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
羊毛脂 | 保濕劑 |
1 | 2 | ||
二肉豆蔻醇磷酸酯 | 柔潤劑 |
||||
PPG-10 鯨蠟基醚磷酸酯 | |||||
霍霍巴籽油 | 柔潤劑 |
1 | ![]() |
||
可可籽脂 | 柔潤劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
生育酚(維生素E) | 抗氧化劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
煙酰胺 | 美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
硬脂醇聚醚-2 | 乳化劑 |
3 | 2 | ||
硬脂醇聚醚-21 | 表面活性劑 乳化劑 |
3 | |||
苯甲酸甲酯 | 溶劑 |
||||
羥苯丙酯 | 防腐劑 | 7 | |||
(日用)香精 | 香精香料 |
8 |
保濕成分:6種
抗衰成分:4種
美白/淡斑成分:2種
抗氧化成分:2種
去角質成分:1種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | ||
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
3 | ||
二氧化鈦 | 物理防曬劑 |
1-3 | ||
珍珠粉 | 美白祛斑 抗氧化劑 |
1 |
![]() |
|
羊毛脂 | 保濕劑 |
1 | 2 | |
生育酚(維生素E) | 抗氧化劑 保濕劑 |
1 |
![]() |
|
煙酰胺 | 美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
1 |
![]() |
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2015107521 (備案已注銷)
生產國/地區:廣州市
生產企業:廣州熙臣蔻化妝品有限公司
備案日期:2015-10-15
© 2020 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2