




 安全成分
安全成分 較安全成分
較安全成分 潛在風險成分
潛在風險成分含有香精:1種(香精)
含有防腐劑:1種(苯氧乙醇)
含有風險成分:1種(香精)
含有孕婦慎用:0種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 溶劑 | 1 | |||
| 甜菜堿 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | 1 | |||
| 丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | |||
| 甘油、 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
| 辛酸/癸酸甘油三酯 | 柔潤劑 溶劑 | 1 | |||
| 羧甲基 β-葡聚糖鈉﹑ | 保濕劑 抗氧化劑 | 1 |  | ||
| 環五聚二甲基硅氧烷 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | 3 | |||
| 煙酰胺 | 美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 | 1 |  | ||
| 苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 | 2-4 | |||
| 熊果苷 | 美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 |  | ||
| 丙烯酸鈉/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 增稠劑 乳化穩定劑 | 1 | |||
| 異十六烷` | 柔潤劑 溶劑 | 1 | |||
| 聚山梨醇酯-80 | 乳化劑 表面活性劑 | 3 | |||
| 山梨坦油酸酯 | 乳化劑 | 1 | |||
| 丙烯酰二甲基牛磺酸銨/VP 共聚物 | 增稠劑 | 1 | |||
| 木瓜果提取物 | 抗氧化劑 柔潤劑 收斂劑 保濕劑 | 1 |  | ||
| 荔枝果皮提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 |  | ||
| 甘草酸二鉀 | 舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 | 1 |  | ||
| 生育酚乙酸酯 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 | 3 |  | ||
| 香精 | 香精香料 | 8 | |||
| 透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 |  | ||
| 光果甘草根提取物 | 美白祛斑 舒緩抗敏 抗氧化劑 | 5 |  | 
舒敏成分:2種
美白/淡斑成分:3種
抗氧化成分:6種
抗衰成分:4種
保濕成分:9種
去角質成分:1種
去痘成分:1種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 
|---|---|---|---|---|
| 光果甘草根提取物 | 美白祛斑 舒緩抗敏 抗氧化劑 | 5 |  | |
| 丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | ||
| 透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 |  | |
| 荔枝果皮提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 |  | |
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | ||
| 木瓜果提取物 | 抗氧化劑 柔潤劑 收斂劑 保濕劑 | 1 |  | |
| 羧甲基 β-葡聚糖鈉 | 保濕劑 抗氧化劑 | 1 |  | |
| 甜菜堿 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | 1 | ||
| 熊果苷 | 美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 |  | |
| 煙酰胺 | 美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 | 1 |  | |
| 生育酚乙酸酯 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 | 3 |  | |
| 甘草酸二鉀 | 舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 | 1 |  | 
藥監局批準/備案文號:國妝特字G20152597
生產國/地區:中國
生產企業:廣州市天吻嬌顏化妝品有限公司
備案日期: 2015-12-23