所屬類別:化妝水
含有香精:0種
含有防腐劑:0種
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 |
1 | |||
甘油聚醚-26 | 保濕劑 |
1 | |||
丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
3 | |||
甘油聚甲基丙烯酸酯 | 成膜劑 |
1 | |||
PVM/MA 共聚物 | 增稠劑 |
1 | |||
煙酰胺 | 美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
二裂酵母發酵產物濾液 | 抗氧化劑 美白祛斑 保濕劑 |
1 | |||
防風根提取物 | ![]() |
||||
膜莢黃芪根提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
金盞花花提取物 | 抗炎劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
天麻根提取物 | 頭發調理劑 |
1 | |||
合歡花提取物 | |||||
1,2-己二醇 | 保濕劑 |
1 | |||
對羥基苯乙酮 | 抗氧化劑 |
1 | |||
乙酰化透明質酸鈉 | 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
尿囊素 | 抗炎劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 收斂劑 |
1 | ![]() |
||
卡波姆 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 |
1 | |||
三乙醇胺 | pH調節劑 | 5 | 2 | ||
銀耳子實體提取物 | 抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
保濕成分:9種
美白/淡斑成分:2種
抗衰成分:5種
去角質成分:1種
抗氧化成分:5種
舒敏成分:1種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
甘油聚醚-26 | 保濕劑 |
1 | ||
丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
3 | ||
煙酰胺 | 美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
|
二裂酵母發酵產物濾液 | 抗氧化劑 美白祛斑 保濕劑 |
1 | ||
膜莢黃芪根提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
|
金盞花花提取物 | 抗炎劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
|
1,2-己二醇 | 保濕劑 |
1 | ||
對羥基苯乙酮 | 抗氧化劑 |
1 | ||
乙酰化透明質酸鈉 | 保濕劑 |
1 | ![]() |
|
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
|
尿囊素 | 抗炎劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 收斂劑 |
1 | ![]() |
|
銀耳子實體提取物 | 抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
© 2020 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2