含有香精:0種
含有防腐劑:1種(苯氧乙醇)
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 溶劑 | 1 | |||
| 丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑  | 1 | |||
| 丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑  | 3 | |||
| 海藻糖、 | 保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑  | 1 | |||
| 銀耳提取物 | 抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑  | 1 | |||
| 白花百合花水 | 抗氧化劑 抗炎劑  | ||||
| 甜橙花水 | 抗氧化劑 皮膚調理劑  | 1 | |||
| 芍藥根提取物 | 美白祛斑 抗菌劑 抗氧化劑 保濕劑  | 1 | |||
| 牡丹根提取物 | 皮膚調理劑 抗氧化劑  | 1 | |||
| 麥芽寡糖葡糖苷 | 粘合劑 皮膚調理劑 成膜劑  | 1 | |||
| 霍霍巴蠟 PEG-120 酯類 | 乳化劑 柔潤劑 清潔劑  | 1 | |||
| 赤松葉提取物 | 抗炎劑 抗氧化劑  | ||||
| 羥乙基纖維素 | 粘合劑 乳化穩定劑 成膜劑 頭發調理劑  | 1 | |||
| 苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑  | 2-4 | |||
| 乙基己基甘油 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑  | 2 | |||
| EDTA 二鈉 | 螯合劑 | 1 | 
保濕成分:6種
抗氧化成分:6種
抗衰成分:3種
美白/淡斑成分:1種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 
|---|---|---|---|---|
| 丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑  | 1 | ||
| 丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑  | 3 | ||
| 海藻糖 | 保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑  | 1 | ||
| 銀耳提取物 | 抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑  | 1 | ||
| 白花百合花水 | 抗氧化劑 抗炎劑  | |||
| 甜橙花水 | 抗氧化劑 皮膚調理劑  | 1 | ||
| 芍藥根提取物 | 美白祛斑 抗菌劑 抗氧化劑 保濕劑  | 1 | ||
| 牡丹根提取物 | 皮膚調理劑 抗氧化劑  | 1 | ||
| 霍霍巴蠟 PEG-120 酯類 | 乳化劑 柔潤劑 清潔劑  | 1 | ||
| 赤松葉提取物 | 抗炎劑 抗氧化劑  | |||
| 苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑  | 2-4 | ||
| 乙基己基甘油 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑  | 2 | 
藥監局批準/備案文號:冀G妝網備字2015000289
生產國/地區:唐山市
生產企業:河北梵真貿易有限公司
備案日期:2015-05-08