含有香精:0種
含有防腐劑:0種
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
突厥薔薇花水 | 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
卡波姆 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | 1 | |||
雙丙甘醇 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
碳酸二辛酯 | 柔潤劑 | 1 | |||
β-葡聚糖 | 保濕劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
對羥基苯乙酮 | 抗氧化劑 | 1 | |||
狗牙薔薇果油 | 皮膚調理劑 防脫養發 抗氧化劑 | 1 | ![]() | ||
透明質酸鈉﹑ | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
鯨蠟硬脂醇 | 乳化劑 柔潤劑 增稠劑 | 1 | 2 | ||
甘油油酸酯檸檬酸酯 | 乳化劑 | 1 | |||
丙烯酰二甲基牛磺酸銨/VP 共聚物 | 增稠劑 | 1 | |||
β-胡蘿卜素 | 柔潤劑 抗氧化劑 | 2 | ![]() | ||
精氨酸 | pH調節劑 保濕劑 抗靜電劑 頭發調理劑 | 1 | ![]() | ||
突厥薔薇花油 | 皮膚調理劑 柔潤劑 保濕劑 | 3 | ![]() | ||
白池花籽油 | 柔潤劑 保濕劑 | 1 | ![]() | ||
母菊油 | 舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 | 1 | ![]() | ||
黃原膠﹑ | 增稠劑 乳化穩定劑 | 1 | |||
葡萄籽提取物 | 抗氧化劑 收斂劑 | 1 | ![]() |
保濕成分:6種
抗衰成分:3種
抗氧化成分:5種
舒敏成分:2種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
白池花籽油 | 柔潤劑 保濕劑 | 1 | ![]() | |
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
β-胡蘿卜素 | 柔潤劑 抗氧化劑 | 2 | ![]() | |
對羥基苯乙酮 | 抗氧化劑 | 1 | ||
狗牙薔薇果油 | 皮膚調理劑 防脫養發 抗氧化劑 | 1 | ![]() | |
葡萄籽提取物 | 抗氧化劑 收斂劑 | 1 | ![]() | |
β-葡聚糖 | 保濕劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
雙丙甘醇 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | ||
突厥薔薇花油 | 皮膚調理劑 柔潤劑 保濕劑 | 3 | ![]() | |
母菊油 | 舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 | 1 | ![]() | |
精氨酸 | pH調節劑 保濕劑 抗靜電劑 頭發調理劑 | 1 | ![]() |
藥監局批準/備案文號:滬G妝網備字2017018465
生產國/地區:中國
生產企業:維真時代(上海)化妝品有限公司
備案日期: 2017-07-10