所屬品牌:IT Cosmetics
含有香精:0種
含有防腐劑:1種(山梨酸鉀)
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尿囊素 | 舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 水 | 溶劑 | 1 | |||
| 石刁柏根提取物 | 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 辛酸/癸酸甘油三酯 | 柔潤劑 溶劑 | 1 | |||
| 鯨蠟硬脂醇 | 乳化劑 柔潤劑 增稠劑 | 1 | 2 | ||
| 鯨蠟硬脂基葡糖苷﹑ | 乳化劑 保濕劑 | 2 | |||
| 黃瓜果提取物 | 保濕劑 防脫養發 | 1 | |||
| 水解大豆蛋白 | 保濕劑 頭發調理劑 | 1 | |||
| 狹葉薰衣草(LAVENDULA ANGUSTIFOLIA)油 | |||||
| 白池花籽油 | 柔潤劑 保濕劑 | 1 | |||
| 油醇聚醚-20 | 乳化劑 | 2 | |||
| 油醇芥酸酯 | 乳化劑 | 1 | |||
| 1,2-戊二醇 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | 1 | |||
| 山梨酸鉀 | 防腐劑 | 2 | |||
| 丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 3 | |||
| 碳酸氫鈉 | pH調節劑 | 1 | |||
| 乳酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1-3 | |||
| PCA 鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 抗靜電 頭發調理劑 | 1 | |||
| 磷酸二氫鈉 | pH調節劑 | 1 | |||
| 山梨(糖)醇 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 生育酚(維生素E) | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | |||
| 尿素 | 保濕劑 皮膚調理劑 去角質 皮膚滲透劑 | 1-3 |
保濕成分:12種
舒敏成分:1種
抗氧化成分:1種
抗衰成分:1種
去角質成分:1種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
|---|---|---|---|---|
| 尿囊素 | 舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 鯨蠟硬脂基葡糖苷 | 乳化劑 保濕劑 | 2 | ||
| 黃瓜果提取物 | 保濕劑 防脫養發 | 1 | ||
| 水解大豆蛋白 | 保濕劑 頭發調理劑 | 1 | ||
| 白池花籽油 | 柔潤劑 保濕劑 | 1 | ||
| 1,2-戊二醇 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | 1 | ||
| 丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 3 | ||
| 乳酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1-3 | ||
| PCA 鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 抗靜電 頭發調理劑 | 1 | ||
| 山梨(糖)醇 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 生育酚(維生素E) | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | ||
| 尿素 | 保濕劑 皮膚調理劑 去角質 皮膚滲透劑 | 1-3 |