含有香精:1種((日用)香精)
含有防腐劑:0種
含有風險成分:1種((日用)香精)
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
氫化聚異丁烯 | 成膜劑 黏度控制 |
1 | |||
辛酸/癸酸甘油三酯 | 柔潤劑 溶劑 |
1 | |||
聚甘油-2 三異硬脂酸酯 | 乳化劑 柔潤劑 |
1 | 4 | ||
合成蠟 | 柔潤劑 乳化穩定劑 |
1 | |||
乙烯/丙烯共聚物 | 成膜劑 |
1 | |||
油橄欖果油 | 柔潤劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
硫酸鋇 | 著色劑 |
2 | |||
聚二甲基硅氧烷 | 成膜劑 柔潤劑 |
3 | 1 | ||
生育酚(維生素E) | 抗氧化劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
小燭樹蠟 | 皮膚調理劑 脫毛劑 柔潤劑 成膜劑 |
![]() |
|||
(日用)香精 | 香精香料 |
8 | |||
磷脂 | 保濕劑 柔潤劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
野大豆油 | 抗氧化劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
糖脂 | 保濕劑 乳化劑 |
1 | ![]() |
||
野大豆甾醇類 | 抗氧化劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
棕櫚酸異丙酯 | 柔潤劑 抗靜電 |
1 | 4 | ||
卵磷脂 | 保濕劑 抗氧化劑 |
2-3 | ![]() |
||
水 | 溶劑 |
1 | |||
印度獐芽菜提取物 | ![]() |
||||
CI 15850 | 著色劑 |
4 | 1 | ||
CI 19140 | 著色劑 |
3 | |||
CI 45370 | 著色劑 |
4 | |||
CI 45410 | 著色劑 |
1 | 3 | ||
CI 77002 | 著色劑 |
||||
CI 77891 | 物理防曬劑 著色劑 |
1-3 | ![]() ![]() |
本產品含有主要功效成分:7種(生育酚(維生素E)、磷脂、野大豆(GLYCINE SOJA)油、糖脂、野大豆(GLYCINE SOJA)甾醇類...)
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
生育酚(維生素E) | 抗氧化劑 保濕劑 |
1 |
![]() |
|
磷脂 | 保濕劑 柔潤劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
野大豆油 | 抗氧化劑 保濕劑 |
1 |
![]() |
|
糖脂 | 保濕劑 乳化劑 |
1 |
![]() |
|
野大豆甾醇類 | 抗氧化劑 保濕劑 |
1 |
![]() |
|
卵磷脂 | 保濕劑 抗氧化劑 |
2-3 |
![]() |
|
CI 77891 | 物理防曬劑 著色劑 |
1-3 |
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2017094382
生產國/地區:廣州市
生產企業:廣州雷卡貿易有限公司
備案日期:2017-07-22
© 2020 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2