含有香精:1種((日用)香精)
含有防腐劑:1種(羥苯甲酯)
含有風險成分:1種((日用)香精)
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 | 1 | |||
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | |||
甜菜堿 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 |
1 | |||
海藻糖 | 保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 |
1 | ![]() |
||
迷迭香葉提取物 | 抗氧化劑 收斂劑 抗炎劑 |
1 | ![]() |
||
光果甘草根提取物 | 美白祛斑 舒緩抗敏 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
虎杖根提取物 | 美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
1 | 1 | ||
茶葉提取物 | 抗氧化劑 收斂劑 |
1 | ![]() |
||
黃芩根提取物 | 舒緩抗敏 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
母菊花提取物 | 舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
積雪草提取物 | 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
羥乙基脲 | 保濕劑 | 1 | ![]() |
||
黃原膠 | 增稠劑 乳化穩定劑 |
1 | |||
PEG-40 氫化蓖麻油 | 乳化劑 表面活性劑 |
3 | |||
PPG-26-丁醇聚醚-26 | 乳化劑 | 2 | |||
甘油聚丙烯酸酯 | 成膜劑 保濕劑 |
3 | |||
辛酰羥肟酸 | 螯合劑 抗菌劑 |
||||
1,3-丙二醇 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 |
1 | |||
1,2-己二醇 | 保濕劑 | 1 | |||
羥苯甲酯 | 防腐劑 | 4 | |||
尿囊素 | 抗炎劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 收斂劑 |
1 | ![]() |
||
生育酚乙酸酯 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
3 | ![]() |
||
EDTA 二鈉 | 螯合劑 | 1 | |||
(日用)香精 | 香精香料 | 8 | |||
山茶籽油 | 柔潤劑 | 1 | ![]() |
||
山茶花提取物 | 抗氧化劑 | 1 | ![]() |
抗氧化成分:9種
抗衰成分:7種
保濕成分:10種
舒敏成分:5種
美白/淡斑成分:3種
去痘成分:1種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
迷迭香葉提取物 | 抗氧化劑 收斂劑 抗炎劑 |
1 |
![]() |
|
山茶花提取物 | 抗氧化劑 | 1 |
![]() |
|
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
1 | 1 | |
羥乙基脲 | 保濕劑 | 1 |
![]() |
|
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | ||
茶葉提取物 | 抗氧化劑 收斂劑 |
1 |
![]() |
|
1,3-丙二醇 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 |
1 | ||
積雪草提取物 | 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
甘油聚丙烯酸酯 | 成膜劑 保濕劑 |
3 | ||
甜菜堿 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 |
1 | ||
母菊花提取物 | 舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 |
1 |
![]() |
|
生育酚乙酸酯 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
3 |
![]() |
|
尿囊素 | 抗炎劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 收斂劑 |
1 |
![]() |
|
光果甘草根提取物 | 美白祛斑 舒緩抗敏 抗氧化劑 |
1 |
![]() |
|
海藻糖 | 保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 |
1 |
![]() |
|
1,2-己二醇 | 保濕劑 | 1 | ||
虎杖根提取物 | 美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
黃芩根提取物 | 舒緩抗敏 抗氧化劑 |
1 |
![]() |
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2017079671
生產國/地區:
生產企業:深圳市仙迪化妝品有限公司
© 2020 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2