所屬類別:面膜
含有香精:0種
含有防腐劑:0種
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 |
1 | |||
丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
3 | |||
1,2-丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
||||
透明質酸 | 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
尿囊素 | 抗炎劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 收斂劑 |
1 | ![]() |
||
氨基丙醇曲酸磷酸酯 | 美白祛斑 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
卡波姆 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 |
1 | |||
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
甘草酸二鉀 | 舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
洋常春藤提取物 | 控油抗脂溢 氣味抑制劑 |
1 | ![]() |
||
蛋清提取物 | 柔潤劑 皮膚調理劑 |
![]() |
保濕成分:6種
抗衰成分:2種
舒敏成分:2種
美白/淡斑成分:1種
抗氧化成分:1種
去痘成分:1種
控油成分:1種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
3 | ||
1,2-丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
|||
透明質酸 | 保濕劑 |
1 |
![]() |
|
尿囊素 | 抗炎劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 收斂劑 |
1 |
![]() |
|
氨基丙醇曲酸磷酸酯 | 美白祛斑 抗氧化劑 |
1 |
![]() |
|
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
甘草酸二鉀 | 舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 |
1 |
![]() |
|
洋常春藤提取物 | 控油抗脂溢 氣味抑制劑 |
1 |
![]() |
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2015074704 (備案已注銷)
生產國/地區:廣州市
生產企業:廣州市白云區中科美化妝品廠
備案日期:2015-07-17
© 2020 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2