本產品含有香精:0種
本產品含有防腐劑:1種(苯氧乙醇)
本產品含有風險成分:0種
本產品含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 |
1 | |||
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | |||
異壬酸異壬酯 | 柔潤劑 | 1 | |||
1,2-戊二醇 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 |
1 | |||
PEG-100 硬脂酸酯 | 乳化劑 表面活性劑 |
3 | 1 | ||
甘油硬脂酸酯 | 乳化劑 柔潤劑 |
1 | |||
聚丙烯酸鈉 | 吸附劑 成膜劑 |
3 | |||
泛醇 | 保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
1 | 1 | ||
天麻根提取物 | 頭發調理劑 |
1 | |||
合歡花提取物 | 皮膚調理劑 | ||||
膜莢黃芪根提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
金盞花花提取物 | 抗炎劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
防風根提取物 | ![]() |
||||
檸檬酸鈉 | pH調節劑 |
1 | |||
檸檬酸 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 |
2 | |||
糖類同分異構體 | 保濕劑 |
1 | |||
丙烯酰二甲基牛磺酸銨/VP 共聚物 | 增稠劑 |
1 | |||
硅石 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 |
0-2 | |||
角鯊烷 | 柔潤劑 肌膚調理劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
辛甘醇 | 柔潤劑 抗菌劑 |
1 | |||
黃原膠 | 增稠劑 乳化穩定劑 |
1 | |||
乙基己基甘油 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 |
1 | |||
滇瑞香提取物 | |||||
神經酰胺 2 | 保濕劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
棕櫚酸甲酯 | |||||
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
EDTA 二鈉 | 螯合劑 |
1 | |||
翼籽辣木籽提取物 | 抗氧化劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 |
4 |
保濕成分:10種
抗氧化成分:5種
抗衰成分:4種
去角質成分:1種
去黑頭成分:1種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | ||
1,2-戊二醇 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 |
1 | ||
泛醇 | 保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 |
1 |
![]() |
|
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
1 | 1 | |
膜莢黃芪根提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
金盞花花提取物 | 抗炎劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
檸檬酸 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 |
2 | ||
糖類同分異構體 | 保濕劑 |
1 | ||
丙烯酰二甲基牛磺酸銨/VP 共聚物 | 增稠劑 |
1 | ||
硅石 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 |
0-2 | ||
辛甘醇 | 柔潤劑 抗菌劑 |
1 | ||
乙基己基甘油 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 |
1 | ||
神經酰胺 2 | 保濕劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
翼籽辣木籽提取物 | 抗氧化劑 保濕劑 |
1 |
![]() |
|
苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 |
4 |
藥監局批準/備案文號:川G妝網備字2019000251
生產國/地區:綿陽市
生產企業:綿陽市嬡鎂科技有限公司
備案日期:2019-01-14
© 2020 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2