含有香精:0種
含有防腐劑:0種
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 側柏葉提取物 | 防脫養發 | 1 | |||
| 桑根皮提取物 | 抗氧化劑 抗炎劑 皮膚調理劑 | ||||
| 鳳尾草提取物 | |||||
| 人參根提取物 | |||||
| 何首烏提取物 | 保濕劑 抗菌劑 抗氧化劑 | 1 | |||
| 透骨草提取物` | 抗炎劑 | 1 | |||
| 丹參提取物 | 抗氧化劑 抗炎劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 黑桑葉提取物 | 抗氧化劑 抗炎劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 黃檗提取物 | |||||
| 蒼耳提取物 | |||||
| 蒺藜提取物 | |||||
| 廣藿香提取物 | 抗氧化劑 抗菌劑 | ||||
| 雞血藤提取物 | 頭發調理劑 | ||||
| 銀杏葉提取物 | 美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 甘草提取物 | 美白祛斑 | 4 | |||
| 地膚子提取物 | |||||
| 川芎提取物﹑ | 抗氧化劑 美白祛斑 保濕劑 | 1 | |||
| 當歸提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 紅花提取物 | 皮膚調理劑 | 1 |
抗氧化成分:8種
抗衰成分:4種
保濕成分:2種
美白/淡斑成分:2種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
|---|---|---|---|---|
| 桑根皮提取物 | 抗氧化劑 抗炎劑 皮膚調理劑 | |||
| 何首烏提取物 | 保濕劑 抗菌劑 抗氧化劑 | 1 | ||
| 透骨草提取物 | 抗炎劑 | 1 | ||
| 丹參提取物 | 抗氧化劑 抗炎劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 黑桑葉提取物 | 抗氧化劑 抗炎劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 廣藿香提取物 | 抗氧化劑 抗菌劑 | |||
| 銀杏葉提取物 | 美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 川芎提取物 | 抗氧化劑 美白祛斑 保濕劑 | 1 | ||
| 當歸提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 |