含有香精:0種
含有防腐劑:1種(苯氧乙醇)
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 |
1 | |||
稻米發酵產物濾液 | 美白祛斑 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
庫拉索蘆薈葉提取物 | 控油抗脂溢 抗氧化劑 抗炎劑 |
1 | ![]() |
||
山茶籽油 | 柔潤劑 |
1 | ![]() |
||
油橄欖果油 | 柔潤劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
鱷梨油 | 柔潤劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
鯨蠟硬脂醇橄欖油酸酯 | 乳化劑 |
1 | |||
氫化橄欖油 | 柔潤劑 皮膚調理劑 |
1 | |||
納托膠 | 成膜劑 |
1 | ![]() |
||
牛油果樹果脂 | 柔潤劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
茶葉提取物 | 抗氧化劑 收斂劑 |
1 | ![]() |
||
乳酸桿菌/大豆發酵產物提取物 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
黃芩根提取物 | 舒緩抗敏 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
牡丹根提取物 | 皮膚調理劑 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
光果甘草根提取物 | 美白祛斑 舒緩抗敏 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
黃原膠 | 增稠劑 乳化穩定劑 |
1 | |||
玫瑰木木油 | 皮膚調理劑 柔潤劑 |
1 | ![]() |
||
斑點老鸛草油 | 氣味抑制劑 柔潤劑 |
1 | ![]() |
||
香檸檬果油 | 皮膚調理劑 柔潤劑 |
2 | ![]() |
||
苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 |
4 |
美白/淡斑成分:2種
抗氧化成分:6種
抗衰成分:4種
控油成分:1種
保濕成分:2種
舒敏成分:2種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
稻米發酵產物濾液 | 美白祛斑 抗氧化劑 |
1 |
![]() |
|
庫拉索蘆薈葉提取物 | 控油抗脂溢 抗氧化劑 抗炎劑 |
1 |
![]() |
|
鱷梨油 | 柔潤劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
茶葉提取物 | 抗氧化劑 收斂劑 |
1 |
![]() |
|
乳酸桿菌/大豆發酵產物提取物 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
黃芩根提取物 | 舒緩抗敏 抗氧化劑 |
1 |
![]() |
|
牡丹根提取物 | 皮膚調理劑 抗氧化劑 |
1 |
![]() |
|
光果甘草根提取物 | 美白祛斑 舒緩抗敏 抗氧化劑 |
1 |
![]() |
|
苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 |
4 |
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2015106137
生產國/地區:廣州市
生產企業:廣州涵翔化妝品有限公司
備案日期:2015-10-12
© 2020 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2