含有香精:0種
含有防腐劑:1種(羥苯甲酯)
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 |
1 | |||
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | |||
1,2-丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
||||
肌醇 | 保濕劑 皮膚滲透劑 |
1 | ![]() |
||
瓜氨酸 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
絲氨酸 | 保濕劑 抗靜電 |
1 | ![]() |
||
海藻糖 | 保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 |
1 | ![]() |
||
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
1,2-戊二醇 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 |
1 | |||
羥苯甲酯 | 防腐劑 |
4 |
保濕成分:8種
抗衰成分:1種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | ||
1,2-丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
|||
肌醇 | 保濕劑 皮膚滲透劑 |
1 |
![]() |
|
瓜氨酸 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
絲氨酸 | 保濕劑 抗靜電 |
1 |
![]() |
|
海藻糖 | 保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 |
1 |
![]() |
|
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
1,2-戊二醇 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 |
1 |
藥監局批準/備案文號:吉G妝網備字2015000274
生產國/地區:長春市
生產企業:長春市諾貝西商貿有限公司
備案日期:2015-04-29
© 2020 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2