含有香精:0種
含有防腐劑:0種
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 溶劑 | 1 | |||
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
| 丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | |||
| 乙酰基六肽-8 | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | |||
| 棕櫚酰三肽-5 | 抗氧化劑 | 1 | |||
| 寡肽-1 | 保濕劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 燕麥β-葡聚糖 | 保濕劑 抗氧化劑 | ||||
| 海藻糖 | 保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 | 1 | |||
| 乙酰化透明質酸鈉 | 保濕劑 | 1 | |||
| 透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 泛醇 | 保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 庫拉索蘆薈葉汁、 | 控油抗脂溢 抗氧化劑 抗炎劑 | 1-3 | |||
| 乙酰殼糖胺 | 保濕劑 | 1 | |||
| 銀耳提取物 | 抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 雙-PEG-18 甲基醚二甲基硅烷 | 柔潤劑 保濕劑 皮膚調理劑 表面活性劑 | 3 | |||
| 馬齒莧提取物 | 抗菌劑 抗炎劑 抗氧化劑 保濕 | 1 | |||
| 黃原膠 | 增稠劑 乳化穩定劑 | 1 | |||
| 卡波姆鈉 | 凝膠劑 | 1 | |||
| EDTA 二鈉 | 螯合劑 | 1 | |||
| 辛酰羥肟酸 | 螯合劑 抗菌劑 | ||||
| 1,2-己二醇 | 保濕劑 | 1 | |||
| 1,3-丙二醇 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | 2 |
保濕成分:14種
抗氧化成分:8種
抗衰成分:5種
控油成分:1種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
|---|---|---|---|---|
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | ||
| 丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | ||
| 乙酰基六肽-8 | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | ||
| 棕櫚酰三肽-5 | 抗氧化劑 | 1 | ||
| 寡肽-1 | 保濕劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 燕麥β-葡聚糖 | 保濕劑 抗氧化劑 | |||
| 海藻糖 | 保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 | 1 | ||
| 乙酰化透明質酸鈉 | 保濕劑 | 1 | ||
| 透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 泛醇 | 保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 庫拉索蘆薈葉汁 | 控油抗脂溢 抗氧化劑 抗炎劑 | 1-3 | ||
| 乙酰殼糖胺 | 保濕劑 | 1 | ||
| 銀耳提取物 | 抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 馬齒莧提取物 | 抗菌劑 抗炎劑 抗氧化劑 保濕 | 1 | ||
| 辛酰羥肟酸 | 螯合劑 抗菌劑 | |||
| 1,2-己二醇 | 保濕劑 | 1 | ||
| 1,3-丙二醇 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | 2 |
藥監局批準/備案文號:鄂G妝網備字2020001381
生產國/地區:中國
生產企業:格瑞復斯(武漢)生化科技股份有限公司
備案日期:2020-07-22