含有香精:0種
含有防腐劑:0種
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 |
1 | |||
木糖醇基葡糖苷 | 清潔劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
脫水木糖醇 | 保濕劑 |
1 | |||
木糖醇 | 保濕劑 |
1 | |||
庫拉索蘆薈葉提取物 | 控油抗脂溢 抗氧化劑 抗炎劑 |
1 | ![]() |
||
1,3-丙二醇 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 |
1 | |||
辛甘醇 | 柔潤劑 抗菌劑 |
1 | |||
1,2-戊二醇 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 |
1 | |||
藥蜀葵根提取物 | 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | |||
丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
3 | |||
玫瑰花水 | 抗氧化劑 美白祛斑 |
![]() |
|||
玫瑰花蕾提取物 | 抗氧化劑 美白祛斑 |
1 | ![]() |
||
對羥基苯乙酮 | 抗氧化劑 |
1 | |||
泊洛沙姆 184 | 乳化劑 清潔劑 |
5 | |||
PEG-8 辛酸/癸酸甘油酯類 | 乳化劑 |
3 | 2 | ||
1,2-己二醇 | 保濕劑 |
1 | |||
PEG/PPG/聚丁二醇-8/5/3 甘油 | 保濕劑 |
3 | |||
椰油酰兩性基二乙酸二鈉 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 |
1 | |||
氯化鈉 | 黏度控制 pH調節劑 |
1 |
保濕成分:10種
抗氧化成分:4種
控油成分:1種
美白/淡斑成分:2種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
木糖醇基葡糖苷 | 清潔劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
|
脫水木糖醇 | 保濕劑 |
1 | ||
木糖醇 | 保濕劑 |
1 | ||
庫拉索蘆薈葉提取物 | 控油抗脂溢 抗氧化劑 抗炎劑 |
1 | ![]() |
|
1,3-丙二醇 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 |
1 | ||
辛甘醇 | 柔潤劑 抗菌劑 |
1 | ||
1,2-戊二醇 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 |
1 | ||
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | ||
丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
3 | ||
玫瑰花水 | 抗氧化劑 美白祛斑 |
![]() |
||
玫瑰花蕾提取物 | 抗氧化劑 美白祛斑 |
1 | ![]() |
|
對羥基苯乙酮 | 抗氧化劑 |
1 | ||
泊洛沙姆 184 | 乳化劑 清潔劑 |
5 | ||
1,2-己二醇 | 保濕劑 |
1 | ||
PEG/PPG/聚丁二醇-8/5/3 甘油 | 保濕劑 |
3 | ||
椰油酰兩性基二乙酸二鈉 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 |
1 |
© 2018 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2