含有香精:1種(香精)
含有防腐劑:1種(咪唑烷基脲)
含有風險成分:1種(香精)
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 | 1 | |||
甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 3 | |||
丁二醇﹑ | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | |||
燕麥β-葡聚糖 | 保濕劑 抗氧化劑 | ![]() | |||
膠原氨基酸類 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
銀耳提取物 | 抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
木瓜蛋白酶 | 去角質 | 1-3 | ![]() | ||
甘油聚甲基丙烯酸酯 | 成膜劑 | 1 | |||
PVM/MA 共聚物 | 增稠劑 | 1 | |||
咪唑烷基脲 | 防腐劑 | 5 | |||
黃原膠 | 增稠劑 乳化穩定劑 | 1 | |||
卡波姆 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | 1 | |||
三乙醇胺 | pH調節劑 | 5 | 1 | ||
尿囊素 | 舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
EDTA 二鈉 | 螯合劑 | 1 | |||
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
香精 | 香精香料 | 8 |
保濕成分:8種
舒敏成分:1種
抗衰成分:2種
抗氧化成分:2種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
尿囊素 | 舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | ||
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | ||
銀耳提取物 | 抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 3 | ||
膠原氨基酸類 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
燕麥β-葡聚糖 | 保濕劑 抗氧化劑 | ![]() |
藥監局批準/備案文號:魯G妝網備字2015001228
生產國/地區:中國
生產企業:青島奢威麗商貿有限公司
備案日期: 2015-04-30