含有香精:1種((日用)香精)
含有防腐劑:3種(苯氧乙醇、羥苯甲酯、苯氧乙醇)
含有風險成分:1種((日用)香精)
含有孕婦慎用:0種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 溶劑 | 1 | |||
| 雙丙甘醇` | 保濕劑 溶劑 | 1 | |||
| 1,3-丙二醇 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | 1 | |||
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 2 | |||
| 透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 水解透明質酸 | 柔潤劑 保濕劑 | 1 | |||
| 乙酰化透明質酸鈉 | 保濕劑 | 1 | |||
| 水解透明質酸鈉 | 保濕 | 1 | |||
| 透明質酸鈉交聯聚合物 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 銀耳子實體提取物 | 抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 3 | |||
| 白睡蓮根提取物、 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 蓮花提取物 | |||||
| 龍頭竹筍提取物 | |||||
| 泛醇 | 保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 | 1 | |||
| 山梨(糖)醇 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 甘油辛酸酯` | 柔潤劑 | 1 | |||
| 稻胚芽提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 野大豆芽提取物 | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | |||
| 芝麻芽提取物 | 抗炎劑 美白祛斑 | ||||
| 煙酰胺 | 美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 | 1 | |||
| 葡糖酸鋅 | 控油抗脂溢 抗炎劑 | 3 | |||
| 咖啡因 | 抗氧化劑 防脫養發 健美功效成分 | 1 | |||
| 甘草酸銨 | 抗炎劑 抗氧化劑 美白祛斑 | 1 | |||
| 甘露糖醇 | 保濕劑 粘合劑 | 1 | |||
| 歐洲七葉樹籽提取物 | 控油抗脂溢 美白祛斑 舒緩抗敏 | 1 | |||
| 甜菜堿 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | 1 | |||
| EDTA二鈉 | 螯合劑 | 1 | |||
| 尿囊素 | 抗炎劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 收斂劑 | 1 | |||
| 檸檬酸鈉 | pH調節劑 | 1 | |||
| 羥乙基纖維素 | 粘合劑 乳化穩定劑 成膜劑 頭發調理劑 | 1 | |||
| 鯨蠟醇棕櫚酸酯 | 柔潤劑 | 1 | 2 | ||
| 甘油硬脂酸酯 | 乳化劑 柔潤劑 | 1 | |||
| 鯨蠟硬脂醇 | 乳化劑 柔潤劑 增稠劑 | 1 | 2 | ||
| 鯨蠟硬脂醇聚醚-20 | 清潔劑 表面活性劑 | 3 | 1 | ||
| 鯨蠟硬脂醇聚醚-12 | 乳化劑 柔潤劑 | 3-7 | |||
| 鯨蠟硬脂醇異壬酸酯 | 柔潤劑 | 1 | |||
| 丙烯酸(酯)類共聚物鈉 | 粘合劑 | 3 | |||
| 氫化聚癸烯 | 柔潤劑 | 2 | |||
| 生育酚(維生素 E) | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | |||
| 向日葵籽油 | 柔潤劑 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 聚甘油-10 硬脂酸酯 | 乳化劑 柔潤劑 | 1 | 4 | ||
| 磷脂 | 保濕劑 柔潤劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 雙甘油 | 保濕劑 | 1 | |||
| 1,2-戊二醇 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | 1 | |||
| 甲基葡糖醇聚醚-10 | 乳化劑 保濕劑 | 1 | |||
| PEG-40氫化蓖麻油 | 乳化劑 表面活性劑 | 3 | |||
| 苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 | 4 | |||
| 聚季銨鹽-51 | 成膜劑 保濕劑 | 1 | |||
| 羥苯甲酯 | 防腐劑 | 4 | |||
| (日用)香精 | 香精香料 | 8 |
保濕成分:23種
抗氧化成分:7種
抗衰成分:9種
美白/淡斑成分:4種
舒敏成分:2種
控油成分:2種
去角質成分:1種
去痘成分:1種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
|---|---|---|---|---|
| 山梨(糖)醇 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 2 | ||
| 稻胚芽提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 3 | ||
| 磷脂 | 保濕劑 柔潤劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 乙酰化透明質酸鈉 | 保濕劑 | 1 | ||
| 甜菜堿 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | 1 | ||
| 透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 透明質酸鈉交聯聚合物 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 蓮花提取物 | ||||
| 咖啡因 | 抗氧化劑 防脫養發 健美功效成分 | 1 | ||
| 水解透明質酸 | 柔潤劑 保濕劑 | 1 | ||
| 甘露糖醇 | 保濕劑 粘合劑 | 1 | ||
| 向日葵籽油 | 柔潤劑 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 甘草酸銨 | 抗炎劑 抗氧化劑 美白祛斑 | 1 | ||
| 野大豆芽提取物 | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | ||
| 水解透明質酸鈉 | 保濕 | 1 | ||
| 泛醇 | 保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 | 1 | ||
| 銀耳子實體提取物 | 抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 歐洲七葉樹籽提取物 | 控油抗脂溢 美白祛斑 舒緩抗敏 | 1 | ||
| 煙酰胺 | 美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 | 1 | ||
| 甲基葡糖醇聚醚-10 | 乳化劑 保濕劑 | 1 | ||
| 1,3-丙二醇 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | 1 | ||
| 芝麻芽提取物 | 抗炎劑 美白祛斑 | |||
| 聚季銨鹽-51 | 成膜劑 保濕劑 | 1 | ||
| 白睡蓮根提取物 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 尿囊素 | 抗炎劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 收斂劑 | 1 | ||
| 雙丙甘醇 | 保濕劑 溶劑 | 1 | ||
| 雙甘油 | 保濕劑 | 1 | ||
| 葡糖酸鋅 | 控油抗脂溢 抗炎劑 | 3 | ||
| 生育酚(維生素 E) | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | ||
| 1,2-戊二醇 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | 1 |
藥監局批準/備案文號:滬G妝網備字2018011112
生產國/地區:中國
生產企業:沛瀅生物科技(上海)有限公司
備案日期: 2018-05-16
© 2020 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2