含有香精:1種((日用)香精)
含有防腐劑:1種(苯氧乙醇)
含有風險成分:1種((日用)香精)
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 | 1 | |||
洋薔薇花水 | 皮膚調理劑 防脫養發 抗氧化劑 | 1 | ![]() | ||
檸檬酸 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | 1-2 | |||
甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
PPG-1-PEG-9 月桂二醇醚 | 乳化劑 表面活性劑 增溶劑 | 3 | |||
山梨(糖)醇、 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
藻提取物 | 保濕劑 柔潤劑 | 1 | ![]() | ||
PEG-60 氫化蓖麻油 | 表面活性劑 乳化劑 溶劑 | 3 | |||
(日用)香精 | 香精香料 | 8 | |||
丁羥甲苯 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | 3 | |||
洋薔薇花提取物 | 皮膚調理劑 防脫養發 抗氧化劑 | 1 | ![]() | ||
苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 | 2-4 | |||
泛醇 | 保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
二苯酮-4 | 化學防曬劑 | 3 | ![]() ![]() | ||
磷酸氫二鈉 | pH調節劑 | 1 | |||
EDTA 三鈉 | 螯合劑 | 1 | |||
CI 14700﹑ | 著色劑 | 4 | |||
CI 19140 | 著色劑 | 3 |
保濕成分:4種
抗氧化成分:3種
抗衰成分:2種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
藻提取物 | 保濕劑 柔潤劑 | 1 | ![]() | |
甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | ||
洋薔薇花提取物 | 皮膚調理劑 防脫養發 抗氧化劑 | 1 | ![]() | |
山梨(糖)醇 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
洋薔薇花水 | 皮膚調理劑 防脫養發 抗氧化劑 | 1 | ![]() | |
泛醇 | 保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() |
藥監局批準/備案文號:國妝備進字J20134366
生產國/地區:摩納哥
生產企業:藍凱斯特集團公司
生產企業英文:COTY – Lancaster SAM
備案日期: 2013-05-13