含有香精:0種
含有防腐劑:0種
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 | 1 | |||
甘油聚醚-26 | 保濕劑 | 1 | |||
三甲基戊二醇/己二酸/甘油交聯聚合物 | 成膜劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
甘油聚甲基丙烯酸酯 | 成膜劑 | 1 | |||
PVM/MA 共聚物 | 增稠劑 | 1 | |||
透明質酸鈉、 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
卡波姆 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | 1 | |||
三乙醇胺、 | pH調節劑 | 5 | 1 | ||
人參根提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 頭發調理劑 | 1 | ![]() | ||
冬蟲夏草提取物 | 皮膚滲透劑 氣味抑制劑 | 1 | ![]() | ||
支鏈淀粉 | 增稠劑 | 1 | |||
柑橘果提取物 | 抗氧化劑 抗炎劑 抗菌劑 | 1-2 | ![]() | ||
小雨燕窩提取物 | 柔潤劑 | 1 | ![]() | ||
燕麥 (AVENA SATIVA) 肽 | |||||
辛酰羥肟酸 | 螯合劑 抗菌劑 | ||||
甘油辛酸酯 | 柔潤劑 | 1 | |||
1,3-丙二醇 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | 2 | |||
對羥基苯乙酮 | 抗氧化劑 | 1 |
保濕成分:3種
抗衰成分:2種
抗氧化成分:3種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
甘油聚醚-26 | 保濕劑 | 1 | ||
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
人參根提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 頭發調理劑 | 1 | ![]() | |
柑橘果提取物 | 抗氧化劑 抗炎劑 抗菌劑 | 1-2 | ![]() | |
辛酰羥肟酸 | 螯合劑 抗菌劑 | |||
1,3-丙二醇 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | 2 | ||
對羥基苯乙酮 | 抗氧化劑 | 1 |
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2019156579
生產國/地區:
生產企業:
備案日期: