本產品含有香精:1種((日用)香精)
本產品含有防腐劑:2種(羥苯甲酯、苯氧乙醇)
本產品含有風險成分:1種((日用)香精)
本產品含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 |
1 | |||
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | |||
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
1 | 1 | ||
辛酸 /癸酸甘油三酯 | 柔潤劑 溶劑 |
1 | |||
環五聚二甲基硅氧烷 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 |
3 | |||
棕櫚酰五肽-4 | 皮膚調理劑 抗氧化劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
乙酰基六肽-8 | 抗氧化劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
辛甘醇 | 柔潤劑 抗菌劑 |
1 | |||
尿囊素 | 抗炎劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 收斂劑 |
1 | ![]() |
||
馬齒莧提取物 | 抗菌劑 抗炎劑 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
甘草提取物 | ![]() |
||||
雪蓮花提取物 | 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
EDTA二鈉 | 螯合劑 |
1 | |||
羥苯甲酯 | 防腐劑 |
4 | |||
丙烯酸羥乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 乳化劑 增稠劑 黏度控制 |
2 | |||
PEG-40氫化蓖麻油 | 乳化劑 表面活性劑 |
3 | |||
丙烯酸(酯)類/C10-30烷醇丙烯酸酯交聯聚合物 | |||||
三乙醇胺 | pH調節劑 | 5 | 2 | ||
生育酚(維生素 E) | 抗氧化劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
木糖醇基葡糖苷 | 清潔劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
脫水木糖醇 | 保濕劑 |
1 | |||
木糖醇 | 保濕劑 |
1 | |||
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
(日用)香精 | 香精香料 |
8 | |||
苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 |
4 | |||
乙基己基甘油 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 |
1 | |||
甜菜堿 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 |
1 |
保濕成分:14種
美白/淡斑成分:1種
抗氧化成分:4種
抗衰成分:5種
舒敏成分:1種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
1 | 1 | |
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | ||
甘草提取物 |
![]() |
|||
馬齒莧提取物 | 抗菌劑 抗炎劑 抗氧化劑 |
1 |
![]() |
|
木糖醇基葡糖苷 | 清潔劑 保濕劑 |
1 |
![]() |
|
脫水木糖醇 | 保濕劑 |
1 | ||
雪蓮花提取物 | 保濕劑 |
1 |
![]() |
|
甜菜堿 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 |
1 | ||
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
尿囊素 | 抗炎劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 收斂劑 |
1 |
![]() |
|
木糖醇 | 保濕劑 |
1 | ||
乙酰基六肽-8 | 抗氧化劑 保濕劑 |
1 |
![]() |
|
生育酚(維生素 E) | 抗氧化劑 保濕劑 |
1 |
![]() |
|
棕櫚酰五肽-4 | 皮膚調理劑 抗氧化劑 保濕劑 |
1 |
![]() |
|
乙基己基甘油 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 |
1 |
藥監局批準/備案文號:京G妝網備字2018003475
生產國/地區:中國
生產企業:北京秀美佳健身有限公司
備案日期: 2018-05-05
© 2020 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2