所屬品牌:后
含有香精:2種(冰片、香精)
含有防腐劑:0種
含有風險成分:1種(香精)
含有孕婦慎用:0種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乙醇 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | 1 | |||
| 水 | 溶劑 | 1 | |||
| 迷迭香葉提取物 | 抗氧化劑 收斂劑 抗炎劑 | 1 | |||
| 母菊花提取物 | 舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 | 2 | |||
| 野葛根提取物 | 皮膚調理劑 美乳功效成分 | 1 | |||
| 冰片 | 香精香料 抗氧化劑 | 1 | |||
| 黃芩根提取物 | 舒緩抗敏 抗氧化劑 | 1 | |||
| 忍冬花提取物、 | |||||
| 肉桂樹皮提取物 | 頭發調理劑 口腔護理 氣味抑制劑 | ||||
| 水解珍珠 | 美白祛斑 抗氧化劑 | 1 | |||
| 野菊花提取物 | 抗炎劑 | 1-2 | |||
| 苦參根提取物 | 抗炎劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 丙烯酸羥乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 乳化劑 增稠劑 黏度控制 | 1 | |||
| 薄荷醇 | 清涼劑 收斂劑 | 1 | |||
| PEG-40 氫化蓖麻油 | 乳化劑 表面活性劑 | 3 | |||
| 香精 | 香精香料 | 8 |
抗氧化成分:6種
抗衰成分:4種
舒敏成分:2種
美白/淡斑成分:1種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
|---|---|---|---|---|
| 乙醇 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | 1 | ||
| 迷迭香葉提取物 | 抗氧化劑 收斂劑 抗炎劑 | 1 | ||
| 母菊花提取物 | 舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 | 2 | ||
| 冰片 | 香精香料 抗氧化劑 | 1 | ||
| 黃芩根提取物 | 舒緩抗敏 抗氧化劑 | 1 | ||
| 水解珍珠 | 美白祛斑 抗氧化劑 | 1 | ||
| 野菊花提取物 | 抗炎劑 | 1-2 | ||
| 苦參根提取物 | 抗炎劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 薄荷醇 | 清涼劑 收斂劑 | 1 |
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2017142090
生產國/地區:汕頭市
生產企業:廣東潤潔日化有限公司
備案日期:2017-10-16