含有香精:1種((日用)香精)
含有防腐劑:2種(苯氧乙醇、氯苯甘醚)
含有風險成分:1種((日用)香精)
含有孕婦慎用:0種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 溶劑 | 1 | |||
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
| 礦油 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | 1-3 | |||
| 生育酚(維生素E) | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | |||
| 聚二甲基硅氧烷 | 成膜劑 柔潤劑 | 1-3 | 1 | ||
| 甘油硬脂酸酯 SE | 乳化劑 | 1 | 2 | ||
| 硬脂酸 | 柔潤劑 乳化劑 | 1 | 2 | ||
| 硬脂醇聚醚-2 | 乳化劑 | 1-3 | 2 | ||
| 鯨蠟硬脂醇 | 乳化劑 柔潤劑 增稠劑 | 1 | 2 | ||
| 鯨蠟醇聚醚-6 | 乳化劑 表面活性劑 | 2 | 2 | ||
| 硬脂酰谷氨酸鈉 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | 1 | |||
| 異鯨蠟醇肉豆蔻酸酯 | 柔潤劑 皮膚調理劑 | 1 | 3 | ||
| 苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 | 2-4 | |||
| 膽甾醇 | 柔潤劑 乳化劑 黏度控制 | 1 | |||
| 氯苯甘醚 | 防腐劑 | 3 | |||
| 甲基絲氨酸 | 保濕劑 | 1 | |||
| 乙醇 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | 1 | |||
| 黃芩根提取物 | 舒緩抗敏 抗氧化劑 | 1 | |||
| 卡波姆 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | 1 | |||
| 豆瓣菜提取物 | 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | |||
| C10-40 異烷酸膽甾醇酯類 | 柔潤劑 | ||||
| (日用)香精 | 香精香料 | 8 | |||
| EDTA 二鈉 | 螯合劑 | 1 |
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
|---|
藥監局批準/備案文號:滬G妝網備字2017015016
生產國/地區:中國
生產企業:上海佳麗寶化妝品有限公司
備案日期: 2017-06-13