含有香精:1種((日用)香精)
含有防腐劑:1種(苯扎氯銨)
含有風險成分:1種((日用)香精)
含有孕婦慎用:1種(水楊酸)
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水楊酸 | 去角質 抗炎劑 抗菌劑 |
4 | ![]() |
||
水 | 溶劑 |
1 | |||
乙醇 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 |
2 | |||
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
1 | 1 | ||
PPG-5-鯨蠟醇聚醚-20 | 乳化劑 表面活性劑 |
3 | 4 | ||
C12-15 醇乳酸酯 | 柔潤劑 |
1 | |||
鯨蠟醇乳酸酯 | 柔潤劑 皮膚調理劑 |
4 | 3 | ||
聚二甲基硅氧烷 | 成膜劑 柔潤劑 |
3 | 1 | ||
茶葉提取物 | 抗氧化劑 收斂劑 |
1 | ![]() |
||
黃瓜果 | 保濕劑 防脫養發 |
![]() |
|||
椰油酰胺丙基 PG-二甲基氯化銨磷酸酯 | 抗靜電 |
1 | |||
EDTA 二鈉 | 螯合劑 |
1 | |||
氫氧化鈉 | pH調節劑 |
3 | |||
檸檬酸鈉 | pH調節劑 |
1 | |||
氯化鈉 | 黏度控制 pH調節劑 |
1 | |||
苯扎氯銨 | 防腐劑 |
4 | |||
苯并三唑基丁苯酚磺酸鈉 | 化學防曬劑 |
1 | |||
CI 42090 | 著色劑 |
4 | |||
黃 5 | |||||
綠 5 | |||||
(日用)香精 | 香精香料 |
8 |
本產品含有主要功效成分:6種(水楊酸、乙醇、丁二醇、茶(CAMELLIA SINENSIS)葉提取物、黃瓜(CUCUMIS SATIVUS)果...)
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
水楊酸 | 去角質 抗炎劑 抗菌劑 |
4 | ![]() |
|
乙醇 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 |
2 | ||
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
1 | 1 | |
茶葉提取物 | 抗氧化劑 收斂劑 |
1 | ![]() |
|
黃瓜果 | 保濕劑 防脫養發 |
![]() |
||
苯并三唑基丁苯酚磺酸鈉 | 化學防曬劑 |
1 |
© 2020 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2