所屬類別:面霜/乳液
本產品含有香精:1種((日用)香精)
本產品含有防腐劑:1種(苯氧乙醇)
本產品含有風險成分:1種((日用)香精)
本產品含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 |
1 | |||
1,3-丙二醇 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 |
1 | |||
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | |||
棕櫚酸乙基己酯 | 柔潤劑 溶劑 |
1 | 4 | ||
氫化聚癸烯 | 柔潤劑 |
2 | |||
異戊二醇 | 抗菌劑 保濕劑 溶劑 |
1 | |||
辛酸/癸酸甘油三酯 | 柔潤劑 溶劑 |
1 | |||
環五聚二甲基硅氧烷 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 |
3 | |||
C14-22 醇 | 乳化穩定劑 |
1 | |||
C12-20 烷基葡糖苷 | 清潔劑 表面活性劑 乳化劑 增稠劑 |
1 | |||
鯨蠟硬脂醇 | 乳化劑 柔潤劑 增稠劑 |
1 | 2 | ||
羥乙基脲 | 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
牛油果樹果脂 | 柔潤劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
聚二甲基硅氧烷 | 成膜劑 柔潤劑 |
3 | 1 | ||
甜菜堿 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 |
1 | |||
甘油硬脂酸酯 | 乳化劑 柔潤劑 |
1 | |||
PEG-100 硬脂酸酯 | 乳化劑 表面活性劑 |
3 | 1 | ||
丙烯酸鈉/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 增稠劑 乳化穩定劑 |
1 | |||
異十六烷 | 柔潤劑 溶劑 |
1 | |||
聚山梨醇酯-80 | 乳化劑 表面活性劑 |
3 | |||
植物甾醇油酸酯 | 柔潤劑 |
1 | |||
苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 |
4 | |||
辛甘醇 | 柔潤劑 抗菌劑 |
1 | |||
抗壞血酸四異棕櫚酸酯 | 抗氧化劑 美白祛斑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
神經酰胺 3 | 抗氧化劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
甘油辛酸酯 | 柔潤劑 |
1 | |||
泛醇 | 保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
生育酚(維生素E) | 抗氧化劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
卡波姆 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 |
1 | |||
尿囊素 | 抗炎劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 收斂劑 |
1 | ![]() |
||
黃原膠 | 增稠劑 乳化穩定劑 |
1 | |||
EDTA 二鈉 | 螯合劑 |
1 | |||
氫氧化鈉 | pH調節劑 |
3 | |||
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
(日用)香精 | 香精香料 |
8 |
保濕成分:12種
美白/淡斑成分:1種
抗氧化成分:4種
抗衰成分:3種
舒敏成分:1種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
1,3-丙二醇 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 |
1 | ||
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | ||
異戊二醇 | 抗菌劑 保濕劑 溶劑 |
1 | ||
C12-20 烷基葡糖苷 | 清潔劑 表面活性劑 乳化劑 增稠劑 |
1 | ||
羥乙基脲 | 保濕劑 |
1 |
![]() |
|
甜菜堿 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 |
1 | ||
苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 |
4 | ||
辛甘醇 | 柔潤劑 抗菌劑 |
1 | ||
抗壞血酸四異棕櫚酸酯 | 抗氧化劑 美白祛斑 保濕劑 |
1 |
![]() |
|
神經酰胺 3 | 抗氧化劑 保濕劑 |
1 |
![]() |
|
泛醇 | 保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 |
1 |
![]() |
|
生育酚(維生素E) | 抗氧化劑 保濕劑 |
1 |
![]() |
|
尿囊素 | 抗炎劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 收斂劑 |
1 |
![]() |
|
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2018205809
生產國/地區:廣州市
生產企業:廣州科妙生物科技有限公司
備案日期:2018-10-28
© 2020 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2