所屬品牌:Olay玉蘭油
含有香精:1種((日用)香精)
含有防腐劑:3種(羥苯丙酯、羥苯乙酯、苯甲醇)
含有風險成分:2種(羥苯丙酯、(日用)香精)
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 | 1 | |||
甘油 | 保濕劑 溶劑 | 2 | |||
異十六烷 | 柔潤劑 溶劑 | 1 | |||
聚二甲基硅氧烷 | 成膜劑 柔潤劑 | 3 | 1 | ||
聚二甲基硅氧烷醇 | 柔潤劑 頭發調理劑 | 1 | |||
異硬脂酸異丙酯 | 粘合劑 皮膚調理劑 | 1 | 5 | ||
蔗糖多棉籽油酸酯 | 柔潤劑 乳化劑 | 1 | |||
氫氧化鈉 | pH調節劑 | 3 | |||
鯨蠟硬脂醇 | 乳化劑 柔潤劑 增稠劑 | 1 | 2 | ||
鯨蠟硬脂基葡糖苷 | 乳化劑 保濕劑 | 1 | |||
PEG-100 硬脂酸酯 | 乳化劑 表面活性劑 | 3 | 1 | ||
硬脂酸 | 柔潤劑 乳化劑 | 1 | 2 | ||
卡波姆 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | 1 | |||
硬脂醇 | 乳化穩定劑 柔潤劑 | 1 | 2 | ||
鯨蠟醇 | 柔潤劑 乳化穩定劑 增泡劑 | 1 | 2 | ||
山崳醇 | 乳化穩定劑 增稠劑 | 1 | |||
羥苯丙酯 | 防腐劑 | 7 | |||
羥苯乙酯 | 防腐劑 | 4 | |||
苯甲醇 | 防腐劑 溶劑 | 5 | |||
EDTA 二鈉 | 螯合劑 | 1 | |||
煙酰胺 | 美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 | 1 | ![]() | ||
生育酚乙酸酯 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 | 3 | ![]() | ||
泛醇 | 保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 | 1 | ![]() | ||
吡哆素二棕櫚酸酯 | 抗炎劑 保濕劑 | 1 | ![]() | ||
(日用)香精 | 香精香料 | 8 | |||
肌肽 | 保濕劑 抗氧化劑 | 1 | ![]() | ||
棕櫚酰五肽-4 | 皮膚調理劑 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | ![]() | ||
尿囊素 | 抗炎劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 收斂劑 | 1 | ![]() | ||
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
膠原 | 保濕劑 抗氧化劑 | 1 | ![]() | ||
彈性蛋白 | 皮膚調理劑 保濕劑 | 1 | ![]() | ||
檸檬酸 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | 2 | |||
茶葉提取物 | 抗氧化劑 收斂劑 | 1 | ![]() | ||
銀耳多糖 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
CI 19140 | 著色劑 | 3 | |||
CI 16035 | 著色劑 | 3 | 3 | ||
CI 42090 | 著色劑 | 4 |
保濕成分:13種
美白/淡斑成分:1種
抗衰成分:5種
去角質成分:2種
抗氧化成分:6種
舒敏成分:1種
去黑頭成分:1種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
甘油 | 保濕劑 溶劑 | 2 | ||
鯨蠟硬脂基葡糖苷 | 乳化劑 保濕劑 | 1 | ||
煙酰胺 | 美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 | 1 | ![]() | |
生育酚乙酸酯 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 | 3 | ![]() | |
泛醇 | 保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 | 1 | ![]() | |
吡哆素二棕櫚酸酯 | 抗炎劑 保濕劑 | 1 | ![]() | |
肌肽 | 保濕劑 抗氧化劑 | 1 | ![]() | |
棕櫚酰五肽-4 | 皮膚調理劑 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | ![]() | |
尿囊素 | 抗炎劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 收斂劑 | 1 | ![]() | |
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
膠原 | 保濕劑 抗氧化劑 | 1 | ![]() | |
彈性蛋白 | 皮膚調理劑 保濕劑 | 1 | ![]() | |
檸檬酸 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | 2 | ||
茶葉提取物 | 抗氧化劑 收斂劑 | 1 | ![]() | |
銀耳多糖 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() |
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2014035671
生產國/地區:廣州市
生產企業:廣州寶潔有限公司
備案日期:2014-12-18
© 2018 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2