含有香精:1種((日用)香精)
含有防腐劑:1種(苯氧乙醇)
含有風險成分:2種(無花果(FICUS CARICA)提取物、(日用)香精)
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 |
1 | |||
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
1 | 1 | ||
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | |||
積雪草提取物 | 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
無花果提取物 | 保濕劑 健美功效成分 |
8 | ![]() |
||
雛菊花提取物 | 舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
藥蜀葵提取物 | 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
三色堇提取物 | 柔潤劑 舒緩抗敏 |
![]() |
|||
墨旱蓮提取物 | 抗氧化劑 抗炎劑 |
![]() |
|||
馬蹄蓮花提取物 | |||||
葛根提取物 | ![]() |
||||
甘草提取物 | ![]() |
||||
芍藥提取物 | ![]() |
||||
春榆根提取物 | 保濕劑 柔潤劑 |
![]() |
|||
尾穗莧籽提取物 | 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
氫化蓖麻油 | 柔潤劑 |
1 | |||
洋薔薇花水 | 皮膚調理劑 防脫養發 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
水解膠原蛋白鋅 | 皮膚調理劑 抗靜電 |
![]() |
|||
蘆薈提取物 | 控油抗脂溢 抗氧化劑 抗炎劑 |
1-2 | ![]() |
||
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
氫化卵磷脂 | 保濕劑 乳化劑 抗氧化劑 |
2 | ![]() |
||
1,2-己二醇 | 保濕劑 |
1 | |||
卡波姆 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 |
1 | |||
三乙醇胺 | pH調節劑 | 5 | 2 | ||
乙基己基甘油 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 |
1 | |||
黃原膠 | 增稠劑 乳化穩定劑 |
1 | |||
神經酰胺 3 | 抗氧化劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
(日用)香精 | 香精香料 |
8 | |||
苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 |
4 |
保濕成分:9種
舒敏成分:3種
美白/淡斑成分:1種
抗氧化成分:7種
去痘成分:1種
抗衰成分:5種
控油成分:1種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
1 | 1 | |
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | ||
積雪草提取物 | 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
無花果提取物 | 保濕劑 健美功效成分 |
8 |
![]() |
|
雛菊花提取物 | 舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 |
1 |
![]() |
|
三色堇提取物 | 柔潤劑 舒緩抗敏 |
![]() |
||
墨旱蓮提取物 | 抗氧化劑 抗炎劑 |
![]() |
||
春榆根提取物 | 保濕劑 柔潤劑 |
![]() |
||
洋薔薇花水 | 皮膚調理劑 防脫養發 抗氧化劑 |
1 |
![]() |
|
蘆薈提取物 | 控油抗脂溢 抗氧化劑 抗炎劑 |
1-2 |
![]() |
|
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
氫化卵磷脂 | 保濕劑 乳化劑 抗氧化劑 |
2 |
![]() |
|
1,2-己二醇 | 保濕劑 |
1 | ||
乙基己基甘油 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 |
1 | ||
神經酰胺 3 | 抗氧化劑 保濕劑 |
1 |
![]() |
|
苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 |
4 |
藥監局批準/備案文號:浙G妝網備字2015009634 (備案已注銷)
生產國/地區:杭州市
生產企業:杭州麗韻化妝品有限公司
備案日期:2015-10-13
© 2020 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2