所屬品牌:我的美麗日志
含有香精:0種
含有防腐劑:2種(山梨酸鉀、苯甲酸鈉)
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千日菊提取物 | 舒緩抗敏 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 水 | 溶劑 | 1 | |||
| 咖啡因 | 抗氧化劑 防脫養發 健美功效成分 | 1 | |||
| 茶花提取物 | 抗氧化劑 抗炎劑 健美功效成分 | ||||
| 積雪草葉提取物 | 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 柚果皮油 | 皮膚調理劑 氣味抑制劑 | 3 | |||
| 藺花香茅油 | 氣味抑制劑 皮膚調理劑 柔潤劑 | 4 | |||
| 問荊提取物 | 抗炎劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
| 氫化橄欖油酸乙基己酯 | 柔潤劑 | 1 | |||
| 氫化橄欖油不皂化物 | 柔潤劑 | 1 | |||
| 水解小麥蛋白 | 保濕劑 皮膚調理劑 抗氧化劑 | 1-2 | |||
| 乳酸 | 保濕劑 去角質 美白祛斑 | 1-4 | |||
| 光滑金虎尾果提取物 | 抗氧化劑 | 1 | |||
| 光滑金虎尾果 | 抗氧化劑 | 1 | |||
| 海鹽 | 去角質 皮膚調理劑 頭發調理劑 | 1 | |||
| 睡菜提取物﹑ | |||||
| 聚丙烯酸酯交聯聚合物-6 | 增稠劑 成膜劑 | 1 | |||
| 山梨酸鉀 | 防腐劑 | 2 | |||
| 糖類同分異構體 | 保濕劑 | 1 | |||
| 硅石 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | 0-2 | |||
| 苯甲酸鈉 | 防腐劑 氣味抑制劑 | 1-3 | |||
| 谷氨酸二乙酸四鈉 | 螯合劑 | 1 | |||
| 可可堿 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
舒敏成分:1種
抗氧化成分:7種
抗衰成分:5種
美白/淡斑成分:2種
保濕成分:4種
去角質成分:2種
去痘成分:1種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
|---|---|---|---|---|
| 千日菊提取物 | 舒緩抗敏 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 咖啡因 | 抗氧化劑 防脫養發 健美功效成分 | 1 | ||
| 茶花提取物 | 抗氧化劑 抗炎劑 健美功效成分 | |||
| 積雪草葉提取物 | 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 問荊提取物 | 抗炎劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | ||
| 水解小麥蛋白 | 保濕劑 皮膚調理劑 抗氧化劑 | 1-2 | ||
| 乳酸 | 保濕劑 去角質 美白祛斑 | 1-4 | ||
| 光滑金虎尾果提取物 | 抗氧化劑 | 1 | ||
| 光滑金虎尾果 | 抗氧化劑 | 1 | ||
| 海鹽 | 去角質 皮膚調理劑 頭發調理劑 | 1 | ||
| 糖類同分異構體 | 保濕劑 | 1 | ||
| 硅石 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | 0-2 | ||
| 可可堿 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 |