含有香精:0種
含有防腐劑:0種
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
二異硬脂醇蘋果酸酯 | 柔潤劑 | 1 | |||
季戊四醇四異硬脂酸酯、 | 柔潤劑 乳化劑 表面活性劑 | 1 | 1 | ||
地蠟 | 粘合劑 乳化穩定劑 | 1 | |||
聚乙烯 | 黏度控制 成膜劑 乳化穩定劑 | 1 | |||
蜂蠟 | 柔潤劑 乳化劑 | 1 | |||
辛基十二醇 | 乳化劑 溶劑 增稠劑 | 1 | |||
霍霍巴籽油 | 柔潤劑 | 1 | ![]() | ||
二聚亞油醇二聚亞油酸酯 | 粘合劑 黏度控制 | 1 | |||
毛瑞櫚果油 | 皮膚調理劑 保濕劑 | 1 | ![]() | ||
椰子油 | 柔潤劑 保濕劑 頭發調理劑 封閉劑 | 1 | ![]() | 3 | |
向日葵籽油 | 柔潤劑 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
云母 | 著色劑 | 2 | |||
硅石 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | 0-2 | |||
棕櫚油酸 | 乳化劑 | 1 | |||
草棉籽油 | 抗氧化劑 柔潤劑 | 1 | ![]() | ||
亞麻籽提取物 | 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
三葉鬼針草提取物 | 美白祛斑 抗氧化劑 | 1 | ![]() | ||
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
生育酚(維生素E) | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | ![]() | ||
CI 77891 | 著色劑 | 1-3 | |||
CI 15985 | 著色劑 | 1 | |||
CI 15850 | 著色劑 | 4 | 1 | ||
CI 45410 | 著色劑 | 1 | 3 | ||
紅色氧化鐵 | 著色劑 | 1-2 | 3 | ||
CI 77492 | 著色劑 | 1 | |||
CI 77499 | 著色劑 | 2 |
保濕成分:5種
抗衰成分:3種
抗氧化成分:3種
美白/淡斑成分:1種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
毛瑞櫚果油 | 皮膚調理劑 保濕劑 | 1 | ![]() | |
椰子油 | 柔潤劑 保濕劑 頭發調理劑 封閉劑 | 1 | ![]() | 3 |
向日葵籽油 | 柔潤劑 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
硅石 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | 0-2 | ||
草棉籽油 | 抗氧化劑 柔潤劑 | 1 | ![]() | |
三葉鬼針草提取物 | 美白祛斑 抗氧化劑 | 1 | ![]() | |
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
生育酚(維生素E) | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | ![]() | |
CI 77891 | 著色劑 | 1-3 |
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2020168580
生產國/地區:中國
生產企業:廣州天生麗質生物科技有限公司
備案日期:2020-08-25