潔面 ¥39/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
燕麥提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
丙烯酸(酯)類/VA 共聚物 | 0 | 粘合劑 黏度控制 | |
月桂醇磺基琥珀酸酯二鈉 | 1 | 清潔劑 增泡劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
月桂酸牛磺酸鈉 | 0 | ||
月桂酰肌氨酸鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
凝血酸 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 保濕劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
雙(羥甲基)咪唑烷基脲 | 5 |
防腐劑 |
防腐劑 |
白柳樹皮提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 皮膚調理劑 |
石榴果提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 收斂劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問