




 安全成分
安全成分 較安全成分
較安全成分 潛在風險成分
潛在風險成分含有香精:1種((日用)香精)
含有防腐劑:3種(甲基異噻唑啉酮、碘丙炔醇丁基氨甲酸酯、羥苯甲酯)
含有風險成分:2種(甲基異噻唑啉酮、(日用)香精)
含有孕婦慎用:0種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 溶劑 | 1 | |||
| 1,3-丙二醇 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | 1 | |||
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 2 | |||
| 海藻糖 | 保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 | 1 |  | ||
| 甘油聚甲基丙烯酸酯 | 成膜劑 | 1 | |||
| 銀耳多糖 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 |  | ||
| 積雪草提取物 | 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 | 1 |  | ||
| 人參根提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 頭發調理劑 | 1 |  | ||
| 燕麥肽 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 |  | |||
| 泛醇 | 保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 | 1 |  | ||
| 透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 |  | ||
| 聚谷氨酸鈉 | 保濕劑 美白祛斑 | 1 |  | ||
| 黃原膠 | 增稠劑 乳化穩定劑 | 1 | |||
| 甲基異噻唑啉酮 | 防腐劑 | 7 | |||
| 碘丙炔醇丁基氨甲酸酯 | 防腐劑 | 4-6 | |||
| 羥苯甲酯 | 防腐劑 | 4 | |||
| PEG-40 氫化蓖麻油 | 乳化劑 表面活性劑 | 3 | |||
| (日用)香精 | 香精香料 | 8 | 
本產品含有主要功效成分:10種(1,3-丙二醇、甘油、海藻糖、銀耳(TREMELLA FUCIFORMIS)多糖、積雪草(CENTELLA ASIATICA)提取物...)
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 
|---|---|---|---|---|
| 1,3-丙二醇 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | 1 | ||
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 2 | ||
| 海藻糖 | 保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 | 1 |   | |
| 銀耳多糖 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 |   | |
| 積雪草提取物 | 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 | 1 |   | |
| 人參根提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 頭發調理劑 | 1 |   | |
| 燕麥肽 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 |   | ||
| 泛醇 | 保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 | 1 |   | |
| 透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 |   | |
| 聚谷氨酸鈉 | 保濕劑 美白祛斑 | 1 |   | 
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2017035676
生產國/地區:廣州市
生產企業:廣州珂浦生物科技有限公司
備案日期:2017-04-19
© 2020 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2