含有香精:1種(香精)
含有防腐劑:1種(咪唑烷基脲)
含有風險成分:1種(香精)
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 |
1 | |||
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
卡波姆 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 |
1 | |||
1,2-丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
||||
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | |||
庫拉索蘆薈提取物 | 控油抗脂溢 抗氧化劑 抗炎劑 |
1 | ![]() |
||
牡丹花/葉/根提取物 | |||||
煙酰胺 | 美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
β-葡聚糖 | 保濕劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
咪唑烷基脲 | 防腐劑 |
6 | |||
尿囊素 | 抗炎劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 收斂劑 |
1 | ![]() |
||
三乙醇胺 | pH調節劑 | 5 | 2 | ||
香精 | 香精香料 |
8 |
保濕成分:6種
抗衰成分:2種
抗氧化成分:1種
控油成分:1種
美白/淡斑成分:1種
去角質成分:1種
舒敏成分:2種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
1,2-丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
|||
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | ||
庫拉索蘆薈提取物 | 控油抗脂溢 抗氧化劑 抗炎劑 |
1 |
![]() |
|
煙酰胺 | 美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
1 |
![]() |
|
β-葡聚糖 | 保濕劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
尿囊素 | 抗炎劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 收斂劑 |
1 |
![]() |
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2017029275
生產國/地區:廣州市
生產企業:廣州珂諾生物科技有限公司
備案日期:2017-04-07
© 2020 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2