含有香精:1種(香精)
含有防腐劑:1種(苯氧乙醇)
含有風險成分:1種(香精)
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 |
1 | |||
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
1 | 1 | ||
銀耳提取物 | 抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
β- 葡聚糖 | ![]() |
||||
濱海剌芹提取物 | 抗氧化劑 柔潤劑 |
![]() |
|||
龍舌蘭葉提取物 | 保濕劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
煙酰胺 | 美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 |
4 | |||
尿囊素 | 抗炎劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 收斂劑 |
1 | ![]() |
||
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
香精 | 香精香料 |
8 |
保濕成分:6種
抗氧化成分:2種
舒敏成分:2種
美白/淡斑成分:1種
抗衰成分:2種
去角質成分:1種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
1 | 1 | |
銀耳提取物 | 抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
|
濱海剌芹提取物 | 抗氧化劑 柔潤劑 |
![]() |
||
龍舌蘭葉提取物 | 保濕劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
|
煙酰胺 | 美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
|
苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 |
4 | ||
尿囊素 | 抗炎劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 收斂劑 |
1 | ![]() |
|
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
© 2018 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2