含有香精:0種
含有防腐劑:1種(苯氧乙醇)
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 | 1 | |||
甘油 | 保濕劑 溶劑 | 2 | |||
金黃洋甘菊提取物 | 舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 | 1 | ![]() | ||
油橄欖果油 | 柔潤劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
葡萄籽油 | 抗氧化劑 收斂劑 | 1 | ![]() | ||
銀耳多糖 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
辛酸/癸酸甘油三酯 | 柔潤劑 溶劑 | 1 | |||
硬脂酸 | 柔潤劑 乳化劑 | 1 | 2 | ||
鯨蠟硬脂醇 | 乳化劑 柔潤劑 增稠劑 | 1 | 2 | ||
甜菜堿 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | 1 | |||
山梨坦硬脂酸酯 | 表面活性劑 乳化劑 | 1 | |||
卡波姆鈉 | 凝膠劑 | 1 | |||
透明質酸 | 保濕劑 | 1 | ![]() | ||
聚山梨醇酯-60 | 乳化劑 表面活性劑 | 3 | |||
尿囊素 | 抗炎劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 收斂劑 | 1 | ![]() | ||
白花春黃菊花油 | 舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 | 1 | ![]() | ||
苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 | 4 | |||
CI 77891 | 物理防曬劑 著色劑 | 1-3 | ![]() ![]() |
舒敏成分:3種
抗氧化成分:3種
保濕成分:5種
抗衰成分:1種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
白花春黃菊花油 | 舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 | 1 | ![]() | |
尿囊素 | 抗炎劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 收斂劑 | 1 | ![]() | |
金黃洋甘菊提取物 | 舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 | 1 | ![]() | |
透明質酸 | 保濕劑 | 1 | ![]() | |
甘油 | 保濕劑 溶劑 | 2 | ||
葡萄籽油 | 抗氧化劑 收斂劑 | 1 | ![]() | |
銀耳多糖 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
甜菜堿 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | 1 |
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2016005735
生產國/地區:中國
生產企業:廣州芙芬生物科技有限公司
備案日期: 2016-01-15
© 2018 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2