




 安全成分
安全成分 較安全成分
較安全成分 潛在風險成分
潛在風險成分含有香精:1種(香精)
含有防腐劑:3種(苯氧乙醇、羥苯甲酯、羥苯乙酯)
含有風險成分:1種(香精)
含有孕婦慎用:0種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 溶劑 | 1 | |||
| 丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | 1 | ||
| 山梨(糖)醇 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 甘油聚醚-26 | 保濕劑 | 1 | |||
| 海藻糖 | 保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 | 1 |  | ||
| 金釵石斛提取物 | 抗氧化劑 保濕劑 |  | |||
| 銀耳提取物 | 抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 |  | ||
| 枸杞果提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 |  | ||
| 皺波角叉菜提取物 | 抗炎劑 抗氧化劑 | 1 |  | ||
| 綠豆籽提取物 | 皮膚調理劑 頭發調理劑 | 1 |  | ||
| 苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 | 4 | |||
| 乙基己基甘油 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | 1 | |||
| 羥苯甲酯 | 防腐劑 | 4 | |||
| 聚谷氨酸鈉 | 保濕劑 美白祛斑 | 1 |  | ||
| 透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 |  | ||
| 羥苯乙酯 | 防腐劑 | 4 | |||
| EDTA 二鈉 | 螯合劑 | 1 | |||
| PEG-10 氫化蓖麻油 | 柔潤劑 乳化劑 | 3 | |||
| 香精 | 香精香料 | 8 | 
保濕成分:9種
抗氧化成分:4種
抗衰成分:4種
美白/淡斑成分:1種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 
|---|---|---|---|---|
| 丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | 1 | |
| 山梨(糖)醇 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 甘油聚醚-26 | 保濕劑 | 1 | ||
| 海藻糖 | 保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 | 1 |   | |
| 金釵石斛提取物 | 抗氧化劑 保濕劑 |   | ||
| 銀耳提取物 | 抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 |   | |
| 枸杞果提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 |   | |
| 皺波角叉菜提取物 | 抗炎劑 抗氧化劑 | 1 |   | |
| 苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 | 4 | ||
| 乙基己基甘油 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | 1 | ||
| 聚谷氨酸鈉 | 保濕劑 美白祛斑 | 1 |   | |
| 透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 |   | 
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2017025212
生產國/地區:廣州市
生產企業:廣東華夏友美生物科技有限公司
備案日期:2017-03-29
© 2020 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2