本產品含有香精:0種
本產品含有防腐劑:0種
本產品含有風險成分:0種
本產品含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 |
1 | |||
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | |||
角鯊烷 | 柔潤劑 肌膚調理劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
牛油果樹果脂 | 柔潤劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
生育酚乙酸酯 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
3 | ![]() |
||
氫化卵磷脂 | 保濕劑 乳化劑 抗氧化劑 |
2 | ![]() |
||
山崳醇 | 乳化穩定劑 增稠劑 |
1 | |||
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
水解透明質酸 | 柔潤劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
乙酰化透明質酸鈉 | 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
透明質酸鈉交聯聚合物 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() |
||
丙烯酸(酯)類/C10-30 烷醇丙烯酸酯交聯聚合物 | 乳化穩定劑 增稠劑 |
1 | |||
精氨酸 | pH調節劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
棕櫚酰三肽-8 | 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
紅沒藥醇 | 舒緩抗敏 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
油菜甾醇類 | 柔潤劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
黃原膠 | 增稠劑 乳化穩定劑 |
1 | |||
花椒果提取物 | 抗頭屑 防脫養發 |
![]() |
|||
艾葉提取物 | 抗菌劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
柚果提取物 | 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
保濕成分:8種
抗氧化成分:3種
抗衰成分:3種
舒敏成分:1種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | ||
生育酚乙酸酯 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
3 |
![]() |
|
氫化卵磷脂 | 保濕劑 乳化劑 抗氧化劑 |
2 |
![]() |
|
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
水解透明質酸 | 柔潤劑 保濕劑 |
1 |
![]() |
|
乙酰化透明質酸鈉 | 保濕劑 |
1 |
![]() |
|
精氨酸 | pH調節劑 保濕劑 |
1 |
![]() |
|
紅沒藥醇 | 舒緩抗敏 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
油菜甾醇類 | 柔潤劑 保濕劑 |
1 |
![]() |
|
艾葉提取物 | 抗菌劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
藥監局批準/備案文號:魯G妝網備字2018007101
生產國/地區:濟南市
生產企業:華熙生物科技股份有限公司
備案日期:2018-09-04
© 2020 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2