所屬類別:精華
含有香精:1種((日用)香精)
含有防腐劑:3種(苯氧乙醇、羥苯甲酯、氯苯甘醚)
含有風險成分:1種((日用)香精)
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 | 1 | |||
2,3-丁二醇 | 保濕劑 | 1 | |||
聚乙二醇-8 | 柔潤劑 溶劑 | 1-3 | |||
PVM/MA 癸二烯交聯聚合物 | 增稠劑 | 1 | |||
丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 3 | |||
燕麥蛋白提取物﹑ | 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
甜菜堿 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | 1 | |||
紅葉藻提取物 | |||||
煙酰胺 | 美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 | 1 | ![]() | ||
黃葵提取物 | 抗氧化劑 | 1 | ![]() | ||
黃原膠 | 增稠劑 乳化穩定劑 | 1 | |||
紫松果菊提取物 | 保濕劑 抗炎劑 抗氧化劑 | 1 | ![]() | ||
環糊精 | 吸附劑 | 1 | |||
咖啡因 | 抗氧化劑 防脫養發 健美功效成分 | 1 | ![]() | ||
苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 | 2-4 | |||
尿囊素 | 舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
卡波姆﹑ | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | 1 | |||
三乙醇胺 | pH調節劑 | 5 | 1 | ||
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
向日葵提取物 | 健美 潤膚劑 頭發調理劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
EDTA 二鈉 | 螯合劑 | 1 | |||
羥苯甲酯 | 防腐劑 | 3-4 | |||
氯苯甘醚 | 防腐劑 | 3 | |||
(日用)香精 | 香精香料 | 8 | |||
CI 19140 | 著色劑 | 3 | |||
CI 16185 | 著色劑 | 1 |
保濕成分:7種
舒敏成分:1種
抗氧化成分:3種
抗衰成分:4種
美白/淡斑成分:1種
去角質成分:1種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
尿囊素 | 舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
咖啡因 | 抗氧化劑 防脫養發 健美功效成分 | 1 | ![]() | |
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
黃葵提取物 | 抗氧化劑 | 1 | ![]() | |
紫松果菊提取物 | 保濕劑 抗炎劑 抗氧化劑 | 1 | ![]() | |
丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 3 | ||
2,3-丁二醇 | 保濕劑 | 1 | ||
向日葵提取物 | 健美 潤膚劑 頭發調理劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
甜菜堿 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | 1 | ||
煙酰胺 | 美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 | 1 | ![]() |
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2015054500
生產國/地區:中國
生產企業:廣州市尹姬美容科技有限公司
備案日期: 2015-05-20