化妝水 ¥59/400ml
| 名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶劑 | |
| 丙烯酸(酯)類共聚物 | 2 | 抗靜電 成膜劑 | |
| 丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
| 聚丙烯酸酯-3 | 1 | 成膜劑 黏度控制 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
| 三乙醇胺 | 6 |
致痘風險 1 |
pH調節劑 |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
| 季銨鹽-80 | 1 | 抗靜電 | |
| 山崳基三甲基氯化銨 | 3 | 抗靜電 | |
| 季銨鹽-87 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 抗菌劑 抗靜電 | |
| 桃葉提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 |
| 月桂醇聚醚-4 | 3 |
致痘風險 5 |
抗靜電 |
| 2-油酰胺基-1,3-十八烷二醇 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
| 油醇聚醚-10 | 2 |
致痘風險 2 |
乳化劑 表面活性劑 |
| 椰油酰兩性基二丙酸二鈉 | 2 | 皮膚調理劑 頭發調理劑 | |
| 辛基丙烯酰胺/丙烯酸(酯)類/甲基丙烯酸丁氨基乙酯共聚物 | 1 | 抗靜電 發用定型劑 | |
| 亞油酰胺丙基 PG-二甲基氯化銨磷酸酯 | 1 | 抗靜電 表面活性劑 | |
| 磷酸 | 1 | pH調節劑 | |
| 聚季銨鹽-10 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
| EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
| 羥苯乙酯 | 3 | 防腐劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問
關注官方公眾號:科妝網
小程序·體驗AI智能查詢
關注微信公眾號科妝網
接收用過的用戶對產品評分通知