隔離-妝前
| 名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 滑石粉 | 8 | 填充劑 膚感調節劑 抗結塊劑 皮膚保護劑 | |
| 云母 | 2 | 著色劑 | |
| 一氮化硼 | 1 | 填充劑 膚感調節劑 | |
| CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
| 硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
| 氧化鋁 | 2 | 吸附劑 摩擦劑 增稠劑 | |
| CI 77491 | 0 | ||
| 植物甾醇澳洲堅果油酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
| CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
| 辛基十二醇硬脂酰氧基硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 4 |
柔潤劑 黏度控制 |
| 異硬脂醇新戊酸酯 | 1 |
致痘風險 3 |
粘合劑 |
| CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
| 木魯星果棕籽脂 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 頭發調理劑 |
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 月桂酰賴氨酸 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 |
| 聚二甲基硅氧烷 PEG-7 異硬脂酸酯 | 3 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
| 聚丁烯 | 1 | 成膜劑 增稠劑 | |
| 辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
| 己二醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 | |
| 大花可可樹籽脂 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 柔潤劑 |
| 鄰傘花烴-5-醇 | 0 | ||
| 三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
| 氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問