¥49/100g
| 名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 滑石粉 | 8 | 填充劑 膚感調節劑 抗結塊劑 皮膚保護劑 | |
| 群青類 | 3 | 著色劑 | |
| 亞鐵氰化鐵 | 4 | 著色劑 | |
| 鯨蠟基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
| 聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
| 氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 | |
| CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
| 丙烯酰二甲基牛磺酸銨/山崳醇聚醚-25 甲基丙烯酸酯交聯聚合物 | 2 | 乳化穩定劑 | |
| 云母 | 2 | 著色劑 | |
| 硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
| 淀粉辛烯基琥珀酸鋁 | 2 | 抗結塊劑 吸附劑 增稠劑 | |
| HDI/三羥甲基己基內酯交聯聚合物 | 1 | 抗結塊劑 | |
| VP/十六碳烯共聚物 | 1 | 粘合劑 成膜劑 | |
| 合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
| 聚異戊烯 | 1 | 增稠劑 | |
| CI 77742 | 1 | 著色劑 | |
| CI 75470 | 1 | 著色劑 | |
| 硅酸鋁鎂 | 1 | 吸附劑 收斂劑 | |
| 辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
| 辛基十二醇 | 1 | 乳化劑 溶劑 增稠劑 | |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
| 季戊四醇四(雙-叔丁基羥基氫化肉桂酸)酯 | 0 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
| 異壬酸異壬酯 | 1 | 柔潤劑 | |
| 錦綸-12 | 1 | 膚感調節劑 吸附劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問