隔離-妝前 ¥63.9
| 名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶劑 | |
| 庫拉索蘆薈葉汁 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗氧化劑 抗炎劑 |
| 丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
| 環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
| 環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
| 三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
| PEG/PPG-18/18 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 增稠劑 成膜劑 表面活性劑 乳化劑 | |
| CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
| 生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
| 氫化聚異丁烯 | 1 | 成膜劑 黏度控制 | |
| 異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
| 甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
| 十三烷醇偏苯三酸酯 | 1 | 分散劑 柔潤劑 | |
| 甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
| PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘風險 1 |
乳化劑 表面活性劑 清潔劑 |
| 丙烯酸羥乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 乳化劑 增稠劑 黏度控制 | |
| 聚異丁烯 | 1 | 粘合劑 | |
| PEG-7 三羥甲基丙基椰油醚 | 1 | 乳化劑 | |
| 椰油基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 表面活性劑 增泡劑 |
| 椰油醇 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 | |
| VP/VA 共聚物 | 1 | 粘合劑 | |
| EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
| 尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 |
| CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
| 紅色氧化鐵 | 2 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
| 丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
| 羥苯丙酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
| 羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
| 雙(羥甲基)咪唑烷基脲 | 5 |
防腐劑 |
防腐劑 |
| 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問