粉底 ¥1200/35ml
| 名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶劑 | |
| CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
| 氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
| 三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
| 環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
| 苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
| 丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
| PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
| 甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
| 辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
| 十三烷醇偏苯三酸酯 | 1 | 分散劑 柔潤劑 | |
| 氫化聚異丁烯 | 1 | 成膜劑 黏度控制 | |
| 聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
| 1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
| 鯨蠟醇乙基己酸酯 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 增稠劑 |
| 二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
| CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
| 鯨蠟基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
| 硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
| 云母(CI 77019) | 2 | 著色劑 | |
| 純地蠟 | 1 | 抗靜電 乳化穩定劑 | |
| 紅色氧化鐵 | 2 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
| 甘油山崳酸酯/二十酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
| CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
| 泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
| 棉子糖 | 1 | 保濕劑 | |
| 法國薔薇花提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 防脫養發 抗氧化劑 |
| 突厥薔薇花油 | 3 |
活性成分 |
皮膚調理劑 柔潤劑 保濕劑 |
| 狹葉番瀉籽多糖 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 保濕劑 |
| 水解珍珠 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 |
| 亞洲白樺樹汁 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
| 栽培黑種草籽提取物 | 0 | ||
| 黑莓果提取物 | 1 |
活性成分 |
收斂劑 皮膚調理劑 氣味抑制劑 |
| 黑茶鑣子葉提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問
關注官方公眾號:科妝網
小程序·體驗AI智能查詢
關注微信公眾號科妝網
接收用過的用戶對產品評分通知